Bekijk onze

Geleidende folie PCB afschermingspakking

film over rubberen printplaatafschermingspakkingen

Serie

Geef de breedte op in mm.
Geef de hoogte op in mm.
Geef de lengte op in mm.

De 1550-serie heeft een goed elastisch herstel en elektrische eigenschappen, dus het biedt niet alleen dempende eigenschappen, maar ook elektrische verbindingen tussen elektrische objecten, waaronder PCB's. Het is nuttig voor EMI/ESD/RF-tegenmaatregelen, elektrische aarding en verbindingen als EMI-pakking en/of elektrische connector. Het bestaat uit geleidende film, elastische lijm en elastomeerbuis, dus het breekt en vervormt niet zoals metalen vingers. Er zijn veel maten en opties om aan de verschillende eisen en behoeften van klanten te voldoen.


Algemene structuur
Folie over rubberen PCB-afschermingspakkingen Algemene structuur
Metalen clip VS 1550
Folie over rubberen PCB-afschermingspakkingen versus metalen clip
Optioneel op aanvraag

De 1550 pakking wordt standaard geleverd met één gat. Optioneel is een versie met twee gaten in de pakking. Houd er rekening mee dat door de twee gaten de pakking stijf/harder kan zijn en minder makkelijk samen te drukken.

Folie over rubberen PCB-afschermingspakkingen 2 versies


Technische specificaties
Standaardtype (blik) Goudtype (Au/Ni)
Koperlaag (binnenkant) Standaarduitvoering Hoge prestaties
Plating (oppervlak) Sn (tin) Goud/Ni
Plating op de koperen rand Geen Ja Au/Ni
Betrouwbaarheid Goed Best
Voorbeeld van P/N 1550-WHL 1550-WHLG
Belangrijkste toepassingen Economische prijs, thuistoepassingen Automobiel, industrieel en militair
Reflow solderen Temp. Maximaal 250 °C Maximaal 270 °C
Max. herbewerking 1 keer 3 keer
Prijs $ $$
Deze waarden worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden.
In andere situaties kunnen de resultaten afwijken. Lees onze Garantie .
Sollicitatie
  • Smartphone
  • Automobiel
  • TV
  • Tablet
  • computer
  • LCD-paneel
  • Navigatie voor elektrische aansluiting
  • Aarding

Kenmerken
  • Compatibel met Surface Mount Technology (SMT)
  • Laagste elektrische weerstand (typisch 0,06 Ω)
  • Uitstekende elasticiteit en lage drukkracht
  • Niet gemakkelijk te vervormen en te breken door externe krachten
  • Groot contactoppervlak
  • Er is een soldeerbeschermingslijn aanwezig
  • Maten van klein tot groot met verschillende opties
  • Geschikt voor massaproductie en herbewerking beschikbaar
  • Halogeenvrij, EU-RoHS-conform, niet-ontvlambaar

Eigenschappen
Materialen Siliconenrubber, siliconenlijm, polyimidefilm, Sn of AU/NI geplateerde koperlaag
Breedte 0,45 mm ∼
Hoogte 1,2 mm ∼
Compressieverhouding Typische 10% ∼ 40% compressie van de oorspronkelijke hoogte
Bedrijfstemperatuur -35 °C ∼ 160 °C
Weerstand verticaal/oppervlak Typisch 0,06 Ω/ typisch 0,06 Ω
Elastomeer hardheid Kust A 50, kust A 65
Herstelratio (25%*500 keer) Typisch 90% van de oorspronkelijke hoogte (afhankelijk van de grootte)
Soldeersterkte Afhankelijk van de afmetingen (lange lengte zorgt voor sterke soldeerkracht)
Slijtagetest Geen metaalstof na het wrijven met PP-tape (2 kg rol / 10 cycli)
Thermische schok De veranderingsverhouding van weerstand en elasticiteit is lager dan 10% (-40°C*0,5 uur ↔ 85°Cx0,5 uur*100 cycli)
Hoge temperatuur/vochtigheid Veranderingsverhouding van weerstand en elasticiteit is lager dan 10% (85°C / 85% RV / 100 uur)
Zoutnevel Veranderingsverhouding van weerstand en elasticiteit is lager dan 10% (KS D 9502, 5% NaCl, 35°C/12 uur)
Ontvlambaarheid Over UL 94 V-1 (UL-bestandsnr. E250169)
Omgeving Halogeenvrij, EU-RoHS-conform, loodvrij
Reflow-solderen max. 250 °C voor Sn-plating, max. 270 °C voor Au/Ni-plating.
Aanbevolen soldeerpatroon Dimensionale tekening van folie over rubberen PCB-afschermingspakkingen

Onderdeelnummer afmetingen
Dimensionale tekening van folie over rubberen PCB-afschermingspakkingen
Onderdeelnummer W H Ik Onderdeelnummer W H Ik Onderdeelnummer W H Ik
1550-2.0-0.45-1.0 2.0 0,45 1.0 1550-2.0-3.0-1.5 2.0 3.0 1.5 1550-4.0-5.5-5.0 4.0 5.5 5.0
1550-2.0-0.45-1.5 2.0 0,45 1.5 1550-2.0-3.0-1.8 2.0 3.0 1.8 1550-5.0-5.5-3.0 5.0 5.5 3.0
1550-1.6-0.6-0.8 1.6 0,6 0,8 1550-2.5-3.0-1.5 2.5 3.0 1.5 1550-5.0-5.5-4.0 5.0 5.5 4.0
1550-2.0-0.6-1.0 2.0 0,6 1.0 1550-2.5-3.0-2.0 2.5 3.0 2.0 1550-6.0-5.5-4.0 6.0 5.5 4.0
1550-1.6-0.7-0.8 1.6 0.7 0,8 1550-3.0-3.0-1.5 3.0 3.0 1.5 1550-6.0-5.5-8.0 6.0 5.5 8.0
1550-2.0-0.7-1.0 2.0 0.7 1.0 1550-3.0-3.0-2.0 3.0 3.0 2.0 1550-4.0-6.0-3.0 4.0 6.0 3.0
1550-1.2-0.8-0.8 1.2 0,8 0,8 1550-3.5-3.0-2.5 3.5 3.0 2.5 1550-4.0-6.0-5.0 4.0 6.0 5.0
1550-1.6-0.8-0.8 1.6 0,8 0,8 1550-4.0-3.0-3.0 4.0 3.0 3.0 1550-4.5-6.0-2.5 4.5 6.0 2.5
1550-1.4-0.9-0.8 1.4 0,9 0,8 1550-4.0-3.0-5.0 4.0 3.0 5.0 1550-4.5-6.0-4.0 4.5 6.0 4.0
1550-1.6-0.9-0.8 1.6 0,9 0,8 1550-4.0-3.0-8.0 4.0 3.0 8.0 1550-4.5-6.0-6.0 4.5 6.0 6.0
1550-1.2-1.0-0.8 1.2 1.0 0,8 1550-5.0-3.0-3.0 5.0 3.0 3.0 1550-5.0-6.0-3.0 5.0 6.0 3.0
1550-1.6-1.0-0.8 1.6 1.0 0,8 1550-5.0-3.0-4.0 5.0 3.0 4.0 1550-5.0-6.0-4.0 5.0 6.0 4.0
1550-1.4-1.1-0.8 1.4 1.1 0,8 1550-3.0-3.5-1.5 3.0 3.5 1.5 1550-5.0-6.5-3.0 5.0 6.5 3.0
1550-1.6-1.1-0.8 1.6 1.1 0,8 1550-3.0-3.5-2.0 3.0 3.5 2.0 1550-5.0-6.5-8.0 5.0 6.5 8.0
1550-1.6-1.2-0.8 1.6 1.2 0,8 1550-4.0-3.5-2.0 4.0 3.5 2.0 1550-6.0-6.5-4.0 6.0 6.5 4.0
1550-4.0-3.5-3.0 4.0 3.5 3.0 1550-6.0-6.5-8.0 6.0 6.5 8.0
1550-1.6-1.5-0.8 1.6 1.5 0,8 1550-4.0-3.5-5.0 4.0 3.5 5.0 1550-8.0-6.5-4.0 8.0 6.5 4.0
1550-3.0-1.5-2.0 3.0 1.5 2.0 1550-3.0-4.0-2.0 3.0 4.0 2.0 1550-5.0-7.0-3.0 5.0 7.0 3.0
1550-3.0-1.5-4.0 3.0 1.5 4.0 1550-4.0-4.0-2.5 4.0 4.0 2.5 1550-8.0-7.0-4.0 8.0 7.0 4.0
1550-1.7-1.6-3.6 1.7 1.6 3.6 1550-4.0-4.0-3.0 4.0 4.0 3.0 1550-5.0-7.5-3.0 5.0 7.5 3.0
1550-1.6-1.8-0.8 1.6 1.8 0,8 1550-4.0-4.0-5.0 4.0 4.0 5.0 1550-6.0-7.5-4.0 6.0 7.5 4.0
1550-2.0-1.8-1.0 2.0 1.8 1.0 1550-4.0-4.0-6.0 4.0 4.0 6.0 1550-6.0-7.5-8.0 6.0 7.5 8.0
1550-2.0-1.8-1.25 2.0 1.8 1.25 1550-5.0-4.0-3.0 5.0 4.0 3.0 1550-8.0-7.5-4.0 8.0 7.5 4.0
1550-2.0-1.8-1.5 2.0 1.8 1.5 1550-5.0-4.0-4.0 5.0 4.0 4.0 1550-8.0-8.0-4.0 8.0 8.0 4.0
1550-2.5-2.0-2.0 2.5 2.0 2.0 1550-8.0-4.0-4.0 8.0 4.0 4.0 1550-6.0-8.5-8.0 6.0 8.5 8.0
1550-3.0-2.0-2.0 3.0 2.0 2.0 1550-3.0-4.5-3.0 3.0 4.5 3.0 1550-8.0-8.5-4.0 8.0 8.5 4.0
1550-3.0-2.0-4.0 3.0 2.0 4.0 1550-4.5-4.5-6.0 4.5 4.5 6.0 1550-5.0-9.0-6.0 5.0 9.0 6.0
1550-2.0-2.2-1.5 2.0 2.2 1.5 1550-5.0-4.5-3.0 5.0 4.5 3.0 1550-6.0-9.0-8.0 6.0 9.0 8.0
1550-2.5-2.3-1.5 2.5 2.3 1.5 1550-5.0-4.5-6.0 5.0 4.5 6.0 1550-6.0-9.5-8.0 6.0 9.5 8.0
1550-2.6-2.4-3.6 2.6 2.4 3.6 1550-5.0-4.5-8.0 5.0 4.5 8.0 1550-6.0-10.0-8.0 6.0 10.0 8.0
1550-2.6-2.4-8.0 2.6 2.4 8.0 1550-6.0-4.5-4.0 6.0 4.5 4.0 1550-8.0-10.0-4.0 8.0 10.0 4.0
1550-2.0-2.5-1.5 2.0 2.5 1.5 1550-6.0-4.5-8.0 6.0 4.5 8.0 1550-6.0-10.5-5.0 6.0 10.5 5.0
1550-2.5-2.5-2.0 2.5 2.5 2.0 1550-3.5-5.0-2.5 3.5 5.0 2.5 1550-6.0-10.5-8.0 6.0 10.5 8.0
1550-3.0-2.5-1.5 3.0 2.5 1.5 1550-4.0-5.0-3.5 4.0 5.0 3.5 1550-6.0-11.5-8.0 6.0 11.5 8.0
1550-3.0-2.5-2.0 3.0 2.5 2.0 1550-4.0-5.0-5.0 4.0 5.0 5.0 1550-6.0-12.5-8.0 6.0 12.5 8.0
1550-3.0-2.5-4.0 3.0 2.5 4.0 1550-4.0-5.0-5.0 4.0 5.0 5.0 1550-6.0-13.0-8.0 6.0 13.0 8.0
1550-4.0-2.5-3.0 4.0 2.5 3.0 1550-4.5-5.0-2.5 4.5 5.0 2.5 1550-6.0-13.5-8.0 6.0 13.5 8.0
1550-4.0-2.5-5.0 4.0 2.5 5.0 1550-5.0-5.0-2.5 5.0 5.0 2.5 1550-6.0-14.5-8.0 6.0 14.5 8.0
1550-5.0-2.5-3.0 5.0 2.5 3.0 1550-5.0-5.0-3.0 5.0 5.0 3.0 1550-6.0-15.5-8.0 6.0 15.5 8.0
1550-5.0-2.5-4.0 5.0 2.5 4.0 1550-6.0-5.0-8.0 6.0 5.0 8.0
1550-2.0-2.8-1.8 2.0 2.8 1.8 1550-8.0-5.0-4.0 8.0 5.0 4.0
Holland Shielding Systems BV heeft meer dan 100 soorten 1550-serie Film over Rubber PCB-afschermingspakkingen voor vele toepassingen en gebruiksdoeleinden.
Neem contact op met onze ingenieur voor uw selectie. S: Standaard (tin), G = Goud (Au/Ni)
Contact
Meer resultaten