- Kontaktiere Uns
- |
- Stellenangebote
- |
- Über Uns
- |
- |
-
- Armaturenbrett
- Persönliche Angaben
- Organisation
- Adressbuch
- anmelden
- Sie haben noch kein Konto? Melden Sie sich an
Leitfähige Folien-PCB-Abschirmdichtung
- Heim
- PCB-Abschirmung
- PCB-Abschirmdichtungen
- Leitfähige Folien-PCB-Abschirmdichtung
Die Serie 1550 zeichnet sich durch gute Elastizität und elektrische Eigenschaften aus und bietet daher nicht nur Dämpfungseigenschaften, sondern ermöglicht auch elektrische Verbindungen zwischen elektrischen Bauteilen, einschließlich Leiterplatten. Sie eignet sich für EMI/ESD/HF-Schutzmaßnahmen, Erdung und als EMI-Dichtung bzw. elektrischer Steckverbinder. Sie besteht aus leitfähiger Folie, elastischem Klebstoff und Elastomerschlauch und ist daher im Gegensatz zu Metallkontakten bruch- und verformungsbeständig. Zahlreiche Größen und Ausführungen decken die unterschiedlichsten Kundenanforderungen ab.
Allgemeine Struktur

Metallclip VS 1550

Optional auf Anfrage
Die Dichtung 1550 wird standardmäßig mit einem Loch geliefert. Optional ist eine Ausführung mit zwei Löchern erhältlich. Beachten Sie, dass die Dichtung aufgrund der zwei Löcher steifer/härter und weniger leicht komprimierbar sein kann. 
Technische Spezifikationen
| Standardausführung (Zinn) | Goldtyp (Au/Ni) | |
|---|---|---|
| Kupferschicht (innen) | Standardleistung | Hohe Leistung |
| Beschichtung (Oberfläche) | Sn (Zinn) | Au/Ni |
| Beschichtung am Kupferrand | Keiner | Ja, Au/Ni |
| Zuverlässigkeit | Gut | Am besten |
| Beispiel für Teilenummer | 1550-WHLS | 1550-WHLG |
| Hauptanwendungen | Günstiger Preis, Heimanwendungen | Automobil-, Industrie- und Militärbereich |
| Reflow-Löttemperatur | Max. 250 °C | Max. 270 °C |
| Max. Überarbeitung | 1 Mal | dreimal |
| Preis | $ | $$ |
| Diese Werte werden unter Laborbedingungen gemessen. In anderen Situationen können die Ergebnisse abweichen. Bitte lesen Sie unsere Garantiebestimmungen . | ||
Anwendung
- Smartphone
- Automobil
- Fernseher
- Tablette
- PC
- LCD-Panel
- Navigation für elektrische Verbindung
- Erdung
Eigenschaften
- Oberflächenmontagetechnologie (SMT) kompatibel
- Niedrigster elektrischer Widerstand (typisch 0,06 Ω)
- Ausgezeichnete Elastizität und geringe Kompressionskraft
- Lässt sich durch äußere Einwirkung nicht leicht verformen und zerbrechen.
- Große Kontaktfläche
- Lötschutzleitung vorhanden
- Größen von klein bis groß mit verschiedenen Optionen
- Geeignet für die Massenproduktion und Nachbearbeitung verfügbar
- Halogenfrei, EU-RoHS-konform, nicht entflammbar
Eigenschaften
| Materialien | Silikonkautschuk, Silikonklebstoff, Polyimidfolie, verzinnte oder au/ni-plattierte Kupferschicht |
|---|---|
| Breite | 0,45 mm ∼ |
| Höhe | 1,2 mm ∼ |
| Verdichtungsverhältnis | Typische Kompression der ursprünglichen Höhe um 10 % bis 40 % |
| Betriebstemperatur | -35 °C ∼ 160 °C |
| Widerstand vertikal/Oberfläche | Typisch 0,06 Ω/ typisch 0,06 Ω |
| Härte des Elastomers | Ufer A 50, Ufer A 65 |
| Rückgewinnungsrate (25%*500-mal) | Typischerweise 90 % der ursprünglichen Höhe (abhängig von der Größe) |
| Lötstärke | Abhängig von der Größe (eine größere Länge sorgt für eine stärkere Lötverbindung) |
| Abriebtest | Kein Metallstaub nach dem Abreiben mit PP-Klebeband (2 kg Rolle / 10 Zyklen) |
| Thermischer Schock | Das Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität ist kleiner als 10 % (-40 °C * 0,5 h ↔ 85 °C * 0,5 h * 100 Zyklen) |
| Hohe Temperatur/Luftfeuchtigkeit | Das Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität beträgt weniger als 10 % (85 °C / 85 % relative Luftfeuchtigkeit / 100 Stunden). |
| Salznebel | Das Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität ist kleiner als 10% (KS D 9502, 5% NaCl, 35°C/12 Std.) |
| Entflammbarkeit | Über UL 94 V-1 (UL-Datei-Nr. E250169) |
| Umfeld | Halogenfrei, EU-RoHS-konform, bleifrei |
| Reflow-Löten | max. 250 °C für die Sn-Beschichtung, max. 270 °C für die Au/Ni-Beschichtung. |
| Empfohlenes Lötmuster | ![]() |
Abmessungen der Teilenummer

| Teilenummer | W | H | L | Teilenummer | W | H | L | Teilenummer | W | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550-2.0-0.45-1.0 | 2.0 | 0,45 | 1.0 | 1550-2.0-3.0-1.5 | 2.0 | 3.0 | 1,5 | 1550-4.0-5.5-5.0 | 4.0 | 5,5 | 5.0 |
| 1550-2.0-0.45-1.5 | 2.0 | 0,45 | 1,5 | 1550-2.0-3.0-1.8 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 1550-5.0-5.5-3.0 | 5.0 | 5,5 | 3.0 |
| 1550-1,6-0,6-0,8 | 1.6 | 0,6 | 0,8 | 1550-2,5-3,0-1,5 | 2,5 | 3.0 | 1,5 | 1550-5.0-5.5-4.0 | 5.0 | 5,5 | 4.0 |
| 1550-2.0-0.6-1.0 | 2.0 | 0,6 | 1.0 | 1550-2,5-3,0-2,0 | 2,5 | 3.0 | 2.0 | 1550-6.0-5.5-4.0 | 6.0 | 5,5 | 4.0 |
| 1550-1,6-0,7-0,8 | 1.6 | 0,7 | 0,8 | 1550-3.0-3.0-1.5 | 3.0 | 3.0 | 1,5 | 1550-6.0-5.5-8.0 | 6.0 | 5,5 | 8.0 |
| 1550-2.0-0.7-1.0 | 2.0 | 0,7 | 1.0 | 1550-3.0-3.0-2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1550-4.0-6.0-3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 |
| 1550-1.2-0.8-0.8 | 1.2 | 0,8 | 0,8 | 1550-3,5-3,0-2,5 | 3,5 | 3.0 | 2,5 | 1550-4.0-6.0-5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 |
| 1550-1,6-0,8-0,8 | 1.6 | 0,8 | 0,8 | 1550-4.0-3.0-3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1550-4,5-6,0-2,5 | 4,5 | 6.0 | 2,5 |
| 1550-1.4-0.9-0.8 | 1.4 | 0,9 | 0,8 | 1550-4.0-3.0-5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1550-4.5-6.0-4.0 | 4,5 | 6.0 | 4.0 |
| 1550-1,6-0,9-0,8 | 1.6 | 0,9 | 0,8 | 1550-4.0-3.0-8.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 1550-4.5-6.0-6.0 | 4,5 | 6.0 | 6.0 |
| 1550-1.2-1.0-0.8 | 1.2 | 1.0 | 0,8 | 1550-5.0-3.0-3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1550-5.0-6.0-3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 |
| 1550-1,6-1,0-0,8 | 1.6 | 1.0 | 0,8 | 1550-5.0-3.0-4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 1550-5.0-6.0-4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |
| 1550-1,4-1,1-0,8 | 1.4 | 1.1 | 0,8 | 1550-3.0-3.5-1.5 | 3.0 | 3,5 | 1,5 | 1550-5.0-6.5-3.0 | 5.0 | 6,5 | 3.0 |
| 1550-1,6-1,1-0,8 | 1.6 | 1.1 | 0,8 | 1550-3.0-3.5-2.0 | 3.0 | 3,5 | 2.0 | 1550-5.0-6.5-8.0 | 5.0 | 6,5 | 8.0 |
| 1550-1,6-1,2-0,8 | 1.6 | 1.2 | 0,8 | 1550-4.0-3.5-2.0 | 4.0 | 3,5 | 2.0 | 1550-6.0-6.5-4.0 | 6.0 | 6,5 | 4.0 |
| 1550-4.0-3.5-3.0 | 4.0 | 3,5 | 3.0 | 1550-6.0-6.5-8.0 | 6.0 | 6,5 | 8.0 | ||||
| 1550-1,6-1,5-0,8 | 1.6 | 1,5 | 0,8 | 1550-4.0-3.5-5.0 | 4.0 | 3,5 | 5.0 | 1550-8.0-6.5-4.0 | 8.0 | 6,5 | 4.0 |
| 1550-3.0-1.5-2.0 | 3.0 | 1,5 | 2.0 | 1550-3.0-4.0-2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1550-5.0-7.0-3.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 |
| 1550-3.0-1.5-4.0 | 3.0 | 1,5 | 4.0 | 1550-4.0-4.0-2.5 | 4.0 | 4.0 | 2,5 | 1550-8.0-7.0-4.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 |
| 1550-1,7-1,6-3,6 | 1.7 | 1.6 | 3.6 | 1550-4.0-4.0-3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1550-5.0-7.5-3.0 | 5.0 | 7,5 | 3.0 |
| 1550-1,6-1,8-0,8 | 1.6 | 1.8 | 0,8 | 1550-4.0-4.0-5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1550-6.0-7.5-4.0 | 6.0 | 7,5 | 4.0 |
| 1550-2.0-1.8-1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1550-6.0-7.5-8.0 | 6.0 | 7,5 | 8.0 |
| 1550-2.0-1.8-1.25 | 2.0 | 1.8 | 1,25 | 1550-5.0-4.0-3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1550-8.0-7.5-4.0 | 8.0 | 7,5 | 4.0 |
| 1550-2.0-1.8-1.5 | 2.0 | 1.8 | 1,5 | 1550-5.0-4.0-4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1550-8.0-8.0-4.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 |
| 1550-2.5-2.0-2.0 | 2,5 | 2.0 | 2.0 | 1550-8.0-4.0-4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 1550-6.0-8.5-8.0 | 6.0 | 8,5 | 8.0 |
| 1550-3.0-2.0-2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1550-3.0-4.5-3.0 | 3.0 | 4,5 | 3.0 | 1550-8.0-8.5-4.0 | 8.0 | 8,5 | 4.0 |
| 1550-3.0-2.0-4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1550-4,5-4,5-6,0 | 4,5 | 4,5 | 6.0 | 1550-5.0-9.0-6.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 |
| 1550-2.0-2.2-1.5 | 2.0 | 2.2 | 1,5 | 1550-5.0-4.5-3.0 | 5.0 | 4,5 | 3.0 | 1550-6.0-9.0-8.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 |
| 1550-2,5-2,3-1,5 | 2,5 | 2.3 | 1,5 | 1550-5.0-4.5-6.0 | 5.0 | 4,5 | 6.0 | 1550-6.0-9.5-8.0 | 6.0 | 9,5 | 8.0 |
| 1550-2.6-2.4-3.6 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 1550-5.0-4.5-8.0 | 5.0 | 4,5 | 8.0 | 1550-6.0-10.0-8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 |
| 1550-2.6-2.4-8.0 | 2.6 | 2.4 | 8.0 | 1550-6.0-4.5-4.0 | 6.0 | 4,5 | 4.0 | 1550-8.0-10.0-4.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 |
| 1550-2.0-2.5-1.5 | 2.0 | 2,5 | 1,5 | 1550-6.0-4.5-8.0 | 6.0 | 4,5 | 8.0 | 1550-6.0-10.5-5.0 | 6.0 | 10,5 | 5.0 |
| 1550-2,5-2,5-2,0 | 2,5 | 2,5 | 2.0 | 1550-3,5-5,0-2,5 | 3,5 | 5.0 | 2,5 | 1550-6.0-10.5-8.0 | 6.0 | 10,5 | 8.0 |
| 1550-3.0-2.5-1.5 | 3.0 | 2,5 | 1,5 | 1550-4.0-5.0-3.5 | 4.0 | 5.0 | 3,5 | 1550-6.0-11.5-8.0 | 6.0 | 11,5 | 8.0 |
| 1550-3.0-2.5-2.0 | 3.0 | 2,5 | 2.0 | 1550-4.0-5.0-5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1550-6.0-12.5-8.0 | 6.0 | 12,5 | 8.0 |
| 1550-3.0-2.5-4.0 | 3.0 | 2,5 | 4.0 | 1550-4.0-5.0-5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1550-6.0-13.0-8.0 | 6.0 | 13.0 | 8.0 |
| 1550-4.0-2.5-3.0 | 4.0 | 2,5 | 3.0 | 1550-4,5-5,0-2,5 | 4,5 | 5.0 | 2,5 | 1550-6.0-13.5-8.0 | 6.0 | 13,5 | 8.0 |
| 1550-4.0-2.5-5.0 | 4.0 | 2,5 | 5.0 | 1550-5.0-5.0-2.5 | 5.0 | 5.0 | 2,5 | 1550-6.0-14.5-8.0 | 6.0 | 14,5 | 8.0 |
| 1550-5.0-2.5-3.0 | 5.0 | 2,5 | 3.0 | 1550-5.0-5.0-3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1550-6.0-15.5-8.0 | 6.0 | 15,5 | 8.0 |
| 1550-5.0-2.5-4.0 | 5.0 | 2,5 | 4.0 | 1550-6.0-5.0-8.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | ||||
| 1550-2.0-2.8-1.8 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 1550-8.0-5.0-4.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | ||||
| Holland Shielding Systems BV bietet über 100 verschiedene Arten von 1550er-Serien-Film-über-Gummi-Leiterplattenabschirmungsdichtungen für vielfältige Anwendungen und Verwendungszwecke an. Bitte wenden Sie sich zur Auswahl an unseren Ingenieur. S: Standard (Zinn), G = Gold (Au/Ni) | |||||||||||
