- Contáctenos
- |
- Empleos
- |
- Sobre Nosotros
- |
- |
-
- Panel
- Informacion personal
- Organización
- Directorio
- Iniciar sesión
- ¿No tienes una cuenta? Inscribirse
Junta de protección de PCB con lámina conductora
- Hogar
- blindaje de PCB
- Juntas de blindaje de PCB
- Junta de protección de PCB con lámina conductora
La serie 1550 posee una excelente recuperación elástica y propiedades eléctricas, ofreciendo no solo amortiguación, sino también conexión eléctrica entre componentes, incluyendo placas de circuito impreso (PCB). Es útil para la protección contra interferencias electromagnéticas (EMI/ESD/RF), la puesta a tierra y como junta EMI o conector eléctrico. Está compuesta por una película conductora, un adhesivo elástico y un tubo de elastómero, lo que le confiere resistencia a la rotura y deformación, a diferencia de los conectores metálicos. Se ofrece en una amplia variedad de tamaños y opciones para satisfacer las necesidades de diversos clientes.
Estructura general

Clip metálico VS 1550

Opcional bajo petición
La junta 1550 se entrega de serie con un orificio. Opcionalmente, está disponible una versión con dos orificios. Tenga en cuenta que, debido a los dos orificios, la junta puede ser más rígida y menos fácil de comprimir. 
Especificaciones técnicas
| Tipo estándar (estaño) | Tipo oro (Au/Ni) | |
|---|---|---|
| Capa de cobre (interior) | Rendimiento estándar | Rendimiento alto |
| Recubrimiento (superficie) | Sn (Estaño) | Au/Ni |
| Recubrimiento en el borde de cobre | Ninguno | Sí Au/Ni |
| Fiabilidad | Bien | Mejor |
| Ejemplo de número de pieza | 1550-WHLS | 1550-WHLG |
| Aplicaciones principales | Precio económico, aplicaciones domésticas | Automoción, industria y defensa |
| Temperatura de soldadura por reflujo. | Máx. 250 °C | Máx. 270 °C |
| Máx. reelaboración | 1 vez | 3 veces |
| Precio | $ | $$ |
| Estos valores se miden en condiciones de laboratorio. En otras situaciones, los resultados pueden variar. Lea nuestra Garantía . | ||
Solicitud
- Smartphone
- Automotor
- TELEVISOR
- Tableta
- ordenador personal
- panel LCD
- Navegación para conexión eléctrica
- Toma de tierra
Características
- Compatible con tecnología de montaje superficial (SMT)
- Resistencia eléctrica mínima (típica 0,06 Ω)
- Excelente elasticidad y baja fuerza de compresión
- No se deforma ni se rompe fácilmente por fuerzas externas.
- Amplia área de contacto
- Existe una línea de protección de soldadura
- Tallas desde pequeñas hasta grandes con diversas opciones
- Adecuado para producción en masa y disponible para reelaboración.
- Libre de halógenos, conforme a la normativa RoHS de la UE, no inflamable
Propiedades
| Materiales | Caucho de silicona, adhesivo de silicona, película de poliimida, capa de cobre chapada en Sn o AU/NI |
|---|---|
| Ancho | 0,45 mm ∼ |
| Altura | 1,2 mm ∼ |
| Relación de compresión | Compresión típica del 10% al 40% de la altura original |
| Temperatura de funcionamiento | -35 °C ∼ 160 °C |
| Resistencia vertical/superficial | Típico 0,06 Ω/ típico 0,06 Ω |
| dureza del elastómero | Shore A 50, Shore A 65 |
| Índice de recuperación (25%*500 veces) | Normalmente, el 90% de la altura original (depende del tamaño). |
| Fuerza de soldadura | Depende del tamaño (una mayor longitud proporciona una mayor resistencia a la soldadura). |
| Prueba de abrasión | Sin polvo metálico tras frotar con cinta de PP (rodillo de 2 kg / 10 ciclos). |
| choque térmico | La relación de cambio entre resistencia y elasticidad es inferior al 10% (-40°C*0,5h ↔ 85°Cx0,5h*100 ciclos). |
| Alta temperatura/humedad | La relación de cambio entre resistencia y elasticidad es inferior al 10% (85°C / 85% HR / 100 horas). |
| Rocío de sal | La relación de cambio entre resistencia y elasticidad es inferior al 10% (KS D 9502, 5% NaCl, 35°C/12 horas). |
| Inflamabilidad | Más allá de UL 94 V-1 (archivo UL n.° E250169) |
| Ambiente | Libre de halógenos, conforme a la normativa RoHS de la UE, sin plomo |
| Soldadura por reflujo | máx. 250 °C para el chapado de Sn, máx. 270 °C para el chapado de Au/Ni. |
| Patrón de soldadura recomendado | ![]() |
Dimensiones del número de pieza

| Número de pieza | W | H | L | Número de pieza | W | H | L | Número de pieza | W | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550-2.0-0.45-1.0 | 2.0 | 0.45 | 1.0 | 1550-2.0-3.0-1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1550-4.0-5.5-5.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 |
| 1550-2.0-0.45-1.5 | 2.0 | 0.45 | 1.5 | 1550-2.0-3.0-1.8 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 1550-5.0-5.5-3.0 | 5.0 | 5.5 | 3.0 |
| 1550-1.6-0.6-0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1550-2.5-3.0-1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1550-5.0-5.5-4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 |
| 1550-2.0-0.6-1.0 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1550-2.5-3.0-2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1550-6.0-5.5-4.0 | 6.0 | 5.5 | 4.0 |
| 1550-1.6-0.7-0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1550-3.0-3.0-1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1550-6.0-5.5-8.0 | 6.0 | 5.5 | 8.0 |
| 1550-2.0-0.7-1.0 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 1550-3.0-3.0-2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1550-4.0-6.0-3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 |
| 1550-1.2-0.8-0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1550-3.5-3.0-2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1550-4.0-6.0-5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 |
| 1550-1.6-0.8-0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1550-4.0-3.0-3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1550-4.5-6.0-2.5 | 4.5 | 6.0 | 2.5 |
| 1550-1.4-0.9-0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1550-4.0-3.0-5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1550-4.5-6.0-4.0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 |
| 1550-1.6-0.9-0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1550-4.0-3.0-8.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 1550-4.5-6.0-6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
| 1550-1.2-1.0-0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1550-5.0-3.0-3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1550-5.0-6.0-3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 |
| 1550-1.6-1.0-0.8 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1550-5.0-3.0-4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 1550-5.0-6.0-4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |
| 1550-1.4-1.1-0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1550-3.0-3.5-1.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 1550-5.0-6.5-3.0 | 5.0 | 6.5 | 3.0 |
| 1550-1.6-1.1-0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1550-3.0-3.5-2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1550-5.0-6.5-8.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 |
| 1550-1.6-1.2-0.8 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1550-4.0-3.5-2.0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 1550-6.0-6.5-4.0 | 6.0 | 6.5 | 4.0 |
| 1550-4.0-3.5-3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 1550-6.0-6.5-8.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | ||||
| 1550-1.6-1.5-0.8 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1550-4.0-3.5-5.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 1550-8.0-6.5-4.0 | 8.0 | 6.5 | 4.0 |
| 1550-3.0-1.5-2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1550-3.0-4.0-2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1550-5.0-7.0-3.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 |
| 1550-3.0-1.5-4.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 1550-4.0-4.0-2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 1550-8.0-7.0-4.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 |
| 1550-1.7-1.6-3.6 | 1.7 | 1.6 | 3.6 | 1550-4.0-4.0-3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1550-5.0-7.5-3.0 | 5.0 | 7.5 | 3.0 |
| 1550-1.6-1.8-0.8 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1550-4.0-4.0-5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1550-6.0-7.5-4.0 | 6.0 | 7.5 | 4.0 |
| 1550-2.0-1.8-1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1550-6.0-7.5-8.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
| 1550-2.0-1.8-1.25 | 2.0 | 1.8 | 1.25 | 1550-5.0-4.0-3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1550-8.0-7.5-4.0 | 8.0 | 7.5 | 4.0 |
| 1550-2.0-1.8-1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1550-5.0-4.0-4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1550-8.0-8.0-4.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 |
| 1550-2.5-2.0-2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1550-8.0-4.0-4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 1550-6.0-8.5-8.0 | 6.0 | 8.5 | 8.0 |
| 1550-3.0-2.0-2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1550-3.0-4.5-3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1550-8.0-8.5-4.0 | 8.0 | 8.5 | 4.0 |
| 1550-3.0-2.0-4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1550-4.5-4.5-6.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 1550-5.0-9.0-6.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 |
| 1550-2.0-2.2-1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-3.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 1550-6.0-9.0-8.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 |
| 1550-2.5-2.3-1.5 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-6.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 1550-6.0-9.5-8.0 | 6.0 | 9.5 | 8.0 |
| 1550-2.6-2.4-3.6 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 1550-5.0-4.5-8.0 | 5.0 | 4.5 | 8.0 | 1550-6.0-10.0-8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 |
| 1550-2.6-2.4-8.0 | 2.6 | 2.4 | 8.0 | 1550-6.0-4.5-4.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 1550-8.0-10.0-4.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 |
| 1550-2.0-2.5-1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1550-6.0-4.5-8.0 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 1550-6.0-10.5-5.0 | 6.0 | 10.5 | 5.0 |
| 1550-2.5-2.5-2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1550-3.5-5.0-2.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 1550-6.0-10.5-8.0 | 6.0 | 10.5 | 8.0 |
| 1550-3.0-2.5-1.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1550-4.0-5.0-3.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 1550-6.0-11.5-8.0 | 6.0 | 11.5 | 8.0 |
| 1550-3.0-2.5-2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1550-4.0-5.0-5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1550-6.0-12.5-8.0 | 6.0 | 12.5 | 8.0 |
| 1550-3.0-2.5-4.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 1550-4.0-5.0-5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1550-6.0-13.0-8.0 | 6.0 | 13.0 | 8.0 |
| 1550-4.0-2.5-3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 1550-4.5-5.0-2.5 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 1550-6.0-13.5-8.0 | 6.0 | 13.5 | 8.0 |
| 1550-4.0-2.5-5.0 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 1550-5.0-5.0-2.5 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 1550-6.0-14.5-8.0 | 6.0 | 14.5 | 8.0 |
| 1550-5.0-2.5-3.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 1550-5.0-5.0-3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1550-6.0-15.5-8.0 | 6.0 | 15.5 | 8.0 |
| 1550-5.0-2.5-4.0 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 1550-6.0-5.0-8.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | ||||
| 1550-2.0-2.8-1.8 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 1550-8.0-5.0-4.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | ||||
| Holland Shielding Systems BV dispone de más de 100 tipos de juntas de blindaje de PCB de película sobre caucho de la serie 1550 para numerosas aplicaciones y usos. Para su selección, póngase en contacto con nuestro ingeniero. S: Estándar (estaño), G = Oro (Au/Ni) | |||||||||||
