Bizim kontrol edin

İletken folyo PCB koruyucu conta

kauçuk pcb koruyucu contalar üzerinde film

Seri

Genişliği mm cinsinden belirtin.
Yüksekliği mm cinsinden belirtin.
Uzunluğu mm cinsinden belirtin.

1550 serisi iyi elastik geri kazanım ve elektrik özelliklerine sahiptir, bu nedenle yalnızca yastıklama özellikleri değil, aynı zamanda PCB dahil olmak üzere elektrikli nesneler arasında elektriksel bağlantı da sunar. EMI/ESD/RF karşı önlemi, elektriksel topraklama ve EMI contası ve/veya elektrik konnektörü olarak bağlantı için kullanışlıdır. İletken film, elastik yapıştırıcı ve elastomer tüpten oluşur, bu nedenle metal parmaklar gibi kırılmaz ve deforme olmaz. Çeşitli müşteri taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için birçok boyut ve seçenek vardır.


Genel yapı
Kauçuk PCB koruma contaları üzerinde film Genel yapı
Metal klips VS 1550
Kauçuk PCB koruma contaları üzerindeki film ve metal klips
İsteğe bağlı olarak

1550 conta standart olarak bir delikle teslim edilir. İsteğe bağlı olarak contada iki delik olan bir versiyon da mevcuttur. İki delik nedeniyle contanın sert/daha sert olabileceğini ve sıkıştırılmasının daha zor olabileceğini unutmayın.

Kauçuk PCB koruma contaları üzerine film 2 versiyon


Teknik özellikler
Standart Tip (Teneke) Altın Tipi (Au/Ni)
Bakır Katmanı (iç) Standart performans Yüksek performans
Kaplama (yüzey) Sn (Teneke) Au/Ni
Bakır kenarına kaplama Hiçbiri Evet Au/Ni
Güvenilirlik İyi En iyi
P/N örneği 1550-WHLS 1550-WHLG
Ana uygulamalar Ekonomik fiyat, ev uygulamaları Otomotiv, endüstriyel ve askeri
Tekrar akışlı lehimleme Sıcaklığı Maksimum 250 °C Maksimum 270 °C
Maksimum yeniden çalışma 1 kez 3 kez
Fiyat $ $$
Bu değerler laboratuvar koşullarında ölçülmüştür.
Diğer durumlarda sonuçlar farklı olabilir. Lütfen Garantimizi okuyun.
Başvuru
  • Akıllı telefon
  • Otomotiv
  • TV
  • Tablet
  • Bilgisayar
  • LCD panel
  • Elektrik bağlantısı için navigasyon
  • Topraklama

Özellikler
  • Yüzey montaj teknolojisi (SMT) uyumlu
  • En düşük elektrik direnci (tipik 0,06 Ω)
  • Mükemmel esneklik ve düşük sıkıştırma kuvveti
  • Dış kuvvetler tarafından kolayca deforme olmaz ve kırılmaz
  • Geniş temas alanı
  • Lehim koruma hattı mevcut
  • Küçükten büyüğe çeşitli seçeneklerle bedenler
  • Seri üretime ve yeniden işlemeye uygun
  • Halojensiz, AB-RoHS uyumlu, yanıcı olmayan

Özellikler
Malzemeler Silikon Kauçuk, Silikon yapıştırıcı, poliimid film, Sn veya AU/NI kaplamalı bakır katman
Genişlik 0,45 mm ∼
Yükseklik 1,2 mm ∼
Sıkıştırma Oranı Tipik olarak orijinal yüksekliğin %10 ila %40'ı sıkıştırılır
Çalışma Sıcaklığı -35 °C ∼ 160 °C
Direnç Dikey/Yüzey Tipik 0,06 Ω/tipik 0,06 Ω
Elastomer sertliği Kıyı A 50, kıyı A 65
Kurtarma oranı (%25*500 kez) Tipik olarak orijinal yüksekliğin %90'ı (boyuta bağlıdır)
Lehimleme Gücü Boyutlara bağlıdır (uzunluk güçlü lehimleme gücü sağlar)
Aşınma Testi PP bantla ovma sonrasında metal tozu oluşmaz (2 kg rulo / 10 çevrim)
Isıl şok Direnç ve elastikiyet değişim oranı %10'dan düşüktür (-40°C*0,5 saat ↔ 85°Cx0,5 saat*100 çevrim)
Yüksek sıcaklık/nem Direnç ve elastikiyet değişim oranı %10'dan düşüktür (85°C / %85 RH / 100 saat)
Tuz spreyi Direnç ve elastikiyet değişim oranı %10'dan düşüktür (KS D 9502, %5 NaCl, 35°C/12saat)
Yanıcılık UL 94 V-1 (UL dosya No. E250169) üzerinden
Çevre Halojensiz, AB-RoHS uyumlu, kurşunsuz
Reflow Lehimleme Sn kaplama için maks. 250 °C, Au/Ni kaplama için maks. 270 °C.
Lehim desenini öner Kauçuk PCB koruma contaları üzerine film boyutlandırma çizimi

Parça numarası boyutları
Kauçuk PCB koruma contaları üzerine film boyutlandırma çizimi
Parça numarası B H L Parça numarası B H L Parça numarası B H L
1550-2.0-0.45-1.0 2.0 0,45 1.0 1550-2.0-3.0-1.5 2.0 3.0 1.5 1550-4.0-5.5-5.0 4.0 5.5 5.0
1550-2.0-0.45-1.5 2.0 0,45 1.5 1550-2.0-3.0-1.8 2.0 3.0 1.8 1550-5.0-5.5-3.0 5.0 5.5 3.0
1550-1.6-0.6-0.8 1.6 0,6 0,8 1550-2,5-3,0-1,5 2.5 3.0 1.5 1550-5.0-5.5-4.0 5.0 5.5 4.0
1550-2.0-0.6-1.0 2.0 0,6 1.0 1550-2,5-3,0-2,0 2.5 3.0 2.0 1550-6.0-5.5-4.0 6.0 5.5 4.0
1550-1.6-0.7-0.8 1.6 0,7 0,8 1550-3.0-3.0-1.5 3.0 3.0 1.5 1550-6.0-5.5-8.0 6.0 5.5 8.0
1550-2.0-0.7-1.0 2.0 0,7 1.0 1550-3.0-3.0-2.0 3.0 3.0 2.0 1550-4.0-6.0-3.0 4.0 6.0 3.0
1550-1.2-0.8-0.8 1.2 0,8 0,8 1550-3,5-3,0-2,5 3.5 3.0 2.5 1550-4.0-6.0-5.0 4.0 6.0 5.0
1550-1.6-0.8-0.8 1.6 0,8 0,8 1550-4.0-3.0-3.0 4.0 3.0 3.0 1550-4,5-6,0-2,5 4.5 6.0 2.5
1550-1.4-0.9-0.8 1.4 0,9 0,8 1550-4.0-3.0-5.0 4.0 3.0 5.0 1550-4,5-6,0-4,0 4.5 6.0 4.0
1550-1.6-0.9-0.8 1.6 0,9 0,8 1550-4.0-3.0-8.0 4.0 3.0 8.0 1550-4,5-6,0-6,0 4.5 6.0 6.0
1550-1.2-1.0-0.8 1.2 1.0 0,8 1550-5.0-3.0-3.0 5.0 3.0 3.0 1550-5.0-6.0-3.0 5.0 6.0 3.0
1550-1.6-1.0-0.8 1.6 1.0 0,8 1550-5.0-3.0-4.0 5.0 3.0 4.0 1550-5.0-6.0-4.0 5.0 6.0 4.0
1550-1.4-1.1-0.8 1.4 1.1 0,8 1550-3.0-3.5-1.5 3.0 3.5 1.5 1550-5.0-6.5-3.0 5.0 6.5 3.0
1550-1.6-1.1-0.8 1.6 1.1 0,8 1550-3.0-3.5-2.0 3.0 3.5 2.0 1550-5.0-6.5-8.0 5.0 6.5 8.0
1550-1.6-1.2-0.8 1.6 1.2 0,8 1550-4.0-3.5-2.0 4.0 3.5 2.0 1550-6.0-6.5-4.0 6.0 6.5 4.0
1550-4.0-3.5-3.0 4.0 3.5 3.0 1550-6.0-6.5-8.0 6.0 6.5 8.0
1550-1.6-1.5-0.8 1.6 1.5 0,8 1550-4.0-3.5-5.0 4.0 3.5 5.0 1550-8.0-6.5-4.0 8.0 6.5 4.0
1550-3.0-1.5-2.0 3.0 1.5 2.0 1550-3.0-4.0-2.0 3.0 4.0 2.0 1550-5.0-7.0-3.0 5.0 7.0 3.0
1550-3.0-1.5-4.0 3.0 1.5 4.0 1550-4.0-4.0-2.5 4.0 4.0 2.5 1550-8.0-7.0-4.0 8.0 7.0 4.0
1550-1.7-1.6-3.6 1.7 1.6 3.6 1550-4.0-4.0-3.0 4.0 4.0 3.0 1550-5.0-7.5-3.0 5.0 7.5 3.0
1550-1.6-1.8-0.8 1.6 1.8 0,8 1550-4.0-4.0-5.0 4.0 4.0 5.0 1550-6.0-7.5-4.0 6.0 7.5 4.0
1550-2.0-1.8-1.0 2.0 1.8 1.0 1550-4.0-4.0-6.0 4.0 4.0 6.0 1550-6.0-7.5-8.0 6.0 7.5 8.0
1550-2.0-1.8-1.25 2.0 1.8 1.25 1550-5.0-4.0-3.0 5.0 4.0 3.0 1550-8.0-7.5-4.0 8.0 7.5 4.0
1550-2.0-1.8-1.5 2.0 1.8 1.5 1550-5.0-4.0-4.0 5.0 4.0 4.0 1550-8.0-8.0-4.0 8.0 8.0 4.0
1550-2,5-2,0-2,0 2.5 2.0 2.0 1550-8.0-4.0-4.0 8.0 4.0 4.0 1550-6.0-8.5-8.0 6.0 8.5 8.0
1550-3.0-2.0-2.0 3.0 2.0 2.0 1550-3.0-4.5-3.0 3.0 4.5 3.0 1550-8.0-8.5-4.0 8.0 8.5 4.0
1550-3.0-2.0-4.0 3.0 2.0 4.0 1550-4,5-4,5-6,0 4.5 4.5 6.0 1550-5.0-9.0-6.0 5.0 9.0 6.0
1550-2.0-2.2-1.5 2.0 2.2 1.5 1550-5.0-4.5-3.0 5.0 4.5 3.0 1550-6.0-9.0-8.0 6.0 9.0 8.0
1550-2,5-2,3-1,5 2.5 2.3 1.5 1550-5.0-4.5-6.0 5.0 4.5 6.0 1550-6.0-9.5-8.0 6.0 9.5 8.0
1550-2.6-2.4-3.6 2.6 2.4 3.6 1550-5.0-4.5-8.0 5.0 4.5 8.0 1550-6.0-10.0-8.0 6.0 10.0 8.0
1550-2.6-2.4-8.0 2.6 2.4 8.0 1550-6.0-4.5-4.0 6.0 4.5 4.0 1550-8.0-10.0-4.0 8.0 10.0 4.0
1550-2.0-2.5-1.5 2.0 2.5 1.5 1550-6.0-4.5-8.0 6.0 4.5 8.0 1550-6.0-10.5-5.0 6.0 10.5 5.0
1550-2,5-2,5-2,0 2.5 2.5 2.0 1550-3,5-5,0-2,5 3.5 5.0 2.5 1550-6.0-10.5-8.0 6.0 10.5 8.0
1550-3.0-2.5-1.5 3.0 2.5 1.5 1550-4.0-5.0-3.5 4.0 5.0 3.5 1550-6.0-11.5-8.0 6.0 11.5 8.0
1550-3.0-2.5-2.0 3.0 2.5 2.0 1550-4.0-5.0-5.0 4.0 5.0 5.0 1550-6.0-12.5-8.0 6.0 12.5 8.0
1550-3.0-2.5-4.0 3.0 2.5 4.0 1550-4.0-5.0-5.0 4.0 5.0 5.0 1550-6.0-13.0-8.0 6.0 13.0 8.0
1550-4.0-2.5-3.0 4.0 2.5 3.0 1550-4,5-5,0-2,5 4.5 5.0 2.5 1550-6.0-13.5-8.0 6.0 13.5 8.0
1550-4.0-2.5-5.0 4.0 2.5 5.0 1550-5.0-5.0-2.5 5.0 5.0 2.5 1550-6.0-14.5-8.0 6.0 14.5 8.0
1550-5.0-2.5-3.0 5.0 2.5 3.0 1550-5.0-5.0-3.0 5.0 5.0 3.0 1550-6.0-15.5-8.0 6.0 15.5 8.0
1550-5.0-2.5-4.0 5.0 2.5 4.0 1550-6.0-5.0-8.0 6.0 5.0 8.0
1550-2.0-2.8-1.8 2.0 2.8 1.8 1550-8.0-5.0-4.0 8.0 5.0 4.0
Holland shielding systems BV, birçok uygulama ve kullanım için 100'den fazla çeşit 1550 serisi Film üstü Kauçuk PCB kalkanlama contalarına sahiptir.
Seçiminiz için lütfen mühendisimizle iletişime geçiniz. S: Standart (kalay), G = Altın (Au/Ni)
Temas etmek
Daha fazla sonuç