- Neem contact met ons op
- |
- Over ons
- |
- |
-
- Persoonlijke informatie
- Organisatie
- Offertes
- Adresboek
- Log in
- Heeft u geen account? Aanmelden
Thermische pads
Thermisch interfacemateriaal wordt gebruikt om de openingen tussen thermische overdrachtsoppervlakken op te vullen, zoals tussen microprocessoren en koellichamen, om de efficiëntie van thermische overdracht te verhogen. Er zit meestal lucht in deze openingen, en lucht is een notoir slechte geleider. Het interfacemateriaal is gemakkelijk te hanteren en is niet rommelig. Het is verkrijgbaar in vaste en vloeibare vorm en is verkrijgbaar in verschillende diktes.
Thermische geleidbaarheid
De thermische geleidbaarheid van het interfacemateriaal bepaalt in grote mate de thermische prestaties. De hoge thermische geleidbaarheid van dit product garandeert voldoende warmteoverdracht, wat resulteert in een betere koeloplossing en de gewenste warmteafvoer.
Deze film is met zijn uitstekende thermische en elektrische eigenschappen vooral geschikt voor toepassingen met een hoog vermogen. Het materiaal presteert zo goed dat het betrouwbaar kan worden gebruikt in dicht opeengepakte elektronische toepassingen.
Eigenschappen
- Goede isolatie-eigenschappen
- Warmtegeleidend
- Goede samendrukbaarheid
- Flexibele
- Milieuvriendelijk
Toepassingen
- RD-RAM-geheugenchips
- Heatpipe thermische oplossingen
- automotoren
- controle-eenheden
- plasma-toevoerpanelen
Voordelen
- Temperaturen tot 200 °C
- Hoge isolatie-eigenschappen
- Geleverd als vellen, stroken of stansvormen
- Diktes van 0,5 tot 5 mm (zie onderstaande tabel)
Onderdeelnummer | Kleur | Thermisch weerstand | Thermische impedantie | Thermisch geleidbaarheid | Doorslagspanning | Diëlektrische doorslag Ed; ac | Volumeweerstand | Diëlektrische verliesfactor tan δ | Diëlektrische constante εr | Hardheid | Young's modulus | Toepassingstemperatuur | Dikte | Beschikbare dikte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/W | °Cmm²/W Kin²/W | W/mK | KV | KV/mm | Ωm | Kust 00 | N/cm² | °C | mm | |||||
1150-125 | Donker oranje | 0,8 | 322 0,5 | 1.5 | 6.0 | 12.0 | 6,1x10 10 | 1,5x10-1 | 4.3 | 10 - 25 | 24 | -40 tot +180 | 2.0 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 |
1150-128 | Roze / donkeroranje | 0,8 | 322 0,5 | 1.5 | 6.0 | 12.0 | 1,8x10 12 | 1,0x10-3 | 2.3 | 10 - 25 | 67 | -40 tot +180 | 1.9 | 0,5, 2,5, 4,5 |
1150-200 | Roze/geel | 1.2 | 480 0,75 | 1.0 | 8.0 | 16.0 | 1,0x10 11 | 1,5x10-3 | 3.9 | 10 - 20 | 22 | -60 tot +200 | 1.61 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 |
1150-225 | Oranje | 0,6 | 240 0,37 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 2,2x10 11 | 1,0x10-3 | 3.6 | 30 - 45 | 58 | -40 tot +180 | 1.65 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
1150-228 | Roze / oranje | 0,6 | 240 0,37 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 2,8x10 11 | 1,0x10-3 | 2.5 | 30 - 45 | 160 | -40 tot +180 | 1,95 | 0,5, 1,0 |
1150-235 | Geel | 0,6 | 240 0,37 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 1,7x10 11 | 2,0x10-2 | 3.7 | 25 - 40 | 32 | -40 tot +200 | 1.65 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 4,0, 5,0 |
1150-238 | Roze / geel | 0,6 | 240 0,37 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 4,7x10 11 | 1,0x10-3 | 1.9 | 25 - 40 | 122 | -40 tot +200 | 1.65 | 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,5 |
1150-320 | Geel | 0,5 | 147 0,23 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 6,8x10 11 | 2,9x10-2 | 3.4 | 25 - 38 | 32 | -40 tot +180 | 1.69 | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5 |
1150-450 | Bruin | 0,27 | 108 0,18 | 4.5 | 5.0 | 10.0 | 3,6x10 12 | 3,0x10-3 | 2.5 | 65 - 75 | 95 | -40 tot +180 | 1.32 | 0,5, 1,0 |
1150-500 (einde van de dienst) | Bruin | 0,25 | 100 0,15 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1,0x10 11 | 1,5x10-3 | 3.9 | 65 - 75 | 70 | -60 tot +200 | 1.33 | 2.0 |
1150-525 | Violet | 0,22 | 89 0,14 | 5.5 | 1.25 | 2.5 | 1,6x10 13 | 1,0x10-3 | 2.7 | 50 - 65 | 99 | -40 tot +180 | 1.18 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 |
1150-550 | Lichtgrijs | - | 0,22 | 6.0 | >5.0 | 15.5 | 6.0x10 13 | - | - | 55-65 | - | -58 tot +200 | - | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 |
1150-600 (einde van de dienst) | Grijs | 0,2 | 80 0,12 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 1,7x1010 | 2,0x10-3 | 2.5 | 60 - 75 | 77 | -60 tot +180 | 1.28 | 1, 1,5 |
1150-U110 (siliconenvrij) op aanvraag | Bruin | 1.2 | - | 2.0 | - | 8.0 | - | - | - | 60-75 | - | -40 tot +110 | 1.87 | 0,5, 2,0 |
Deze waarden worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden. In andere situaties kunnen de resultaten afwijken. Lees hiervoor onze Garantie . |