Gestrickte Unterlegscheiben und Scheiben aus Drahtgeflecht

Serie

Geben Sie den Außendurchmesser in mm an.
Geben Sie den Innendurchmesser in mm an. Wenn Sie eine Festplatte wünschen, geben Sie 0 an

Die gestrickten Drahtgewebe-Unterlegscheiben dienen der Abdichtung der Öffnung zwischen Gehäuse und Schraubenlöchern. Sie werden häufig in Kombination mit einer EMV-Dichtung verwendet oder von uns in Dichtungen, wie z. B. den gestrickten Drahtgewebe-Dichtungen, vormontiert. Das Material der Unterlegscheiben ist TCS (verzinntes Kupferstahl) mit einer Stärke von 2 mm. Andere Materialien und Stärken sind auf Anfrage erhältlich.


Anwendungen
  • Antennendichtungen
  • Verbindungsdichtungen
  • Kabelverschraubungen

Standardgrößen-Disks
gestrickte Drahtgewebescheiben EMC-Dichtung
Teilenummer Außendurchmesser D Ø (mm)
1250-12,5 12,5
1250-22.0 22.0
1250-30,5 30,5
1250-32.0 32,0
1250-50.0 50,0

Strickmaschine für Drahtgewebescheiben, Unterlegscheiben, EMC-Dichtungen Jede Größe kann angefertigt werden
Unterlegscheiben in Standardgröße
gestrickte Drahtgewebe-Unterlegscheiben EMC-Dichtung
Teilenummer Außendurchmesser D Ø (mm) Innendurchmesser d Ø (mm)
Standarddicke 2 mm
1250-6,5-4,0 6,5 4.0
1250-7,5-4,0 7,5 4.0
1250-9,5-4,8 9,5 4.8
1250-10.2-6.0 10.2 6.0
1250-12.7-6.0 12.7 6.0
1250-12.7-8.0 12.7 8.0
1250-12.7-9.0 12.7 9.0
1250-15.9-6.4 15.9 6.4
1250-15,9-9,5 15.9 9,5
1250-15.9-12.0 15.9 12.0
1250-19.0-8.0 19.0 8.0
1250-19.1-12.7 19.1 12.7
1250-19.1-15.0 19.1 15.0
1250-22.0-15.9 22.0 15.9
1250-22.0-17.5 22.0 17,5
1250-24.1-19.7 24.1 19,7
1250-25.0-20.5 25.0 20,5
1250-25.4-15.9 25.4 15.9
1250-30.0-10.0 30,0 10.0
1250-30.0-25.5 30,0 25,5
1250-32.0-15.9 32,0 15.9
1250-33.0-28.5 33,0 28,5
1250-33,5-19,5 33,5 19,5
1250-34,9-28,6 34,9 28.6
1250-37,0-32,5 37,0 32,5
1250-39.0-34.0 39,0 34,0
1250-40.0-32.0 40,0 32,0
1250-43.0-38.5 43,0 38,5
1250-43.4-37.0 43.4 37,0
1250-47.6-30.3 47,6 30.3

Bitte beachten Sie, dass viele weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich sind. Fettgedruckte Artikel sind zu 98 % auf Lager.

Mehr Ergebnisse