- Bize Ulaşın
- |
- İşler
- |
- Hakkımızda
- |
- |
-
- Gösterge Paneli
- Kişisel bilgi
- Organizasyon
- Adres defteri
- Giriş yap
- Hesabınız yok mu? Üye olmak
Örme tel örgü rondelalar ve diskler
- Ev
- EMI koruyucu conta çözümleri
- EMI koruyucu contalar
- Örme tel örgü rondelalar ve diskler
Bu sayfa otomatik olarak çevrildi.
Orijinal versiyonu burada görebilirsiniz: Knitted wire mesh washers & disks.
Örgü tel örgü rondelalar, gövde ile cıvata delikleri arasındaki açıklığı kapatmak için geliştirilmiştir. Genellikle EMC conta ile birlikte kullanılırlar veya örgü tel örgü contalar gibi contalar halinde tarafımızdan önceden monte edilirler. Rondelaların malzemesi 2 mm kalınlığında TCS (kalaylı bakır çelik)tir. Talep üzerine diğer malzemeler ve kalınlıklar da mevcuttur.
Uygulamalar
- Anten contaları
- Konnektör contaları
- Kablo rakorları
Standart boyutlu diskler

| Parça numarası | Dış Çap (mm) | |
|---|---|---|
| 1250-12.5 | 12.5 | |
| 1250-22.0 | 22.0 | |
| 1250-30.5 | 30.5 | |
| 1250-32.0 | 32.0 | |
| 1250-50.0 | 50.0 |

Standart boyutta rondelalar

| Parça numarası | dış D Ø (mm) | İç çap d Ø (mm) | |
|---|---|---|---|
| Standart kalınlık 2 mm | |||
| 1250-6.5-4.0 | 6.5 | 4.0 | |
| 1250-7.5-4.0 | 7.5 | 4.0 | |
| 1250-9.5-4.8 | 9.5 | 4.8 | |
| 1250-10.2-6.0 | 10.2 | 6.0 | |
| 1250-12.7-6.0 | 12.7 | 6.0 | |
| 1250-12.7-8.0 | 12.7 | 8.0 | |
| 1250-12.7-9.0 | 12.7 | 9.0 | |
| 1250-15.9-6.4 | 15.9 | 6.4 | |
| 1250-15.9-9.5 | 15.9 | 9.5 | |
| 1250-15.9-12.0 | 15.9 | 12.0 | |
| 1250-19.0-8.0 | 19.0 | 8.0 | |
| 1250-19.1-12.7 | 19.1 | 12.7 | |
| 1250-19.1-15.0 | 19.1 | 15.0 | |
| 1250-22.0-15.9 | 22.0 | 15.9 | |
| 1250-22.0-17.5 | 22.0 | 17.5 | |
| 1250-24.1-19.7 | 24.1 | 19.7 | |
| 1250-25.0-20.5 | 25.0 | 20.5 | |
| 1250-25.4-15.9 | 25.4 | 15.9 | |
| 1250-30.0-10.0 | 30.0 | 10.0 | |
| 1250-30.0-25.5 | 30.0 | 25.5 | |
| 1250-32.0-15.9 | 32.0 | 15.9 | |
| 1250-33.0-28.5 | 33.0 | 28.5 | |
| 1250-33.5-19.5 | 33.5 | 19.5 | |
| 1250-34.9-28.6 | 34.9 | 28.6 | |
| 1250-37.0-32.5 | 37.0 | 32.5 | |
| 1250-39.0-34.0 | 39.0 | 34.0 | |
| 1250-40.0-32.0 | 40.0 | 32.0 | |
| 1250-43.0-38.5 | 43.0 | 38.5 | |
| 1250-43.4-37.0 | 43.4 | 37.0 | |
| 1250-47.6-30.3 | 47.6 | 30.3 |
Lütfen, talep üzerine birçok farklı boyutun da mevcut olduğunu unutmayın. Kalın yazılmış ürünlerin %98'i stokta bulunmaktadır.