- Contáctenos
- |
- Sobre nosotros
- |
- |
-
- Informacion personal
- Organización
- Citas
- Directorio
- Acceso
- ¿No tienes una cuenta? Inscribirse
Junta de protección de PCB con lámina conductora
- Hogar
- blindaje de PCB
- Juntas de blindaje de PCB
- Junta de protección de PCB con lámina conductora
La serie 1550 tiene buenas propiedades eléctricas y de recuperación elástica, por lo que no solo ofrece propiedades de amortiguación, sino también conexión eléctrica entre objetos eléctricos, incluida la PCB. Es útil para contramedidas EMI/ESD/RF, conexión a tierra eléctrica y conexión como junta EMI y/o conector eléctrico. Consta de película conductora, adhesivo elástico y tubo de elastómero, por lo que no se rompe ni se deforma como los dedos de metal. Hay muchos tamaños y opciones para satisfacer las diversas demandas y necesidades de los clientes.
Estructura general
Clip de metal VS 1550
Opcional bajo petición
La junta 1550 se entrega de serie con un orificio. Existe una versión opcional con dos orificios en la junta. Tenga en cuenta que debido a los dos orificios, la junta puede ser rígida/más dura y menos fácil de comprimir.
Especificaciones técnicas
Tipo estándar (estaño) | Tipo oro (Au/Ni) | |
---|---|---|
Capa de cobre (interior) | Rendimiento estándar | Rendimiento alto |
Recubrimiento (superficie) | Estaño (Sn) | Au/Ni |
Recubrimiento en el borde de cobre | Ninguno | Sí Au/Ni |
Fiabilidad | Bien | Mejor |
Ejemplo de P/N | 1550-VENTANAS | 1550-WHLEG |
Aplicaciones principales | Precio económico, aplicaciones domésticas. | Automotriz, industrial y militar |
Temperatura de soldadura por reflujo. | Máximo 250 °C | Máx. 270 °C |
Máxima reelaboración | 1 vez | 3 veces |
Precio | $ | $$ |
Estos valores se miden en condiciones de laboratorio. En otras situaciones los resultados pueden variar. Lea nuestra Garantía . |
Solicitud
- Teléfono inteligente
- Automotor
- TELEVISOR
- Tableta
- ordenador personal
- Panel LCD
- Navegación para conexión eléctrica
- Toma de tierra
Características
- Compatible con tecnología de montaje superficial (SMT)
- Resistencia eléctrica más baja (típica 0,06 Ω)
- Excelente elasticidad y baja fuerza de compresión.
- No se deforma ni se rompe fácilmente por fuerzas externas.
- Gran área de contacto
- Existe línea de protección de soldadura
- Tamaños desde pequeño a grande con varias opciones.
- Adecuado para producción en masa y reelaboración disponible.
- Libre de halógenos, compatible con RoHS de la UE, no inflamable
Propiedades
Materiales | Caucho de silicona, adhesivo de silicona, película de poliimida, capa de cobre revestida con Sn o AU/NI |
---|---|
Ancho | 0,45 mm ∼ |
Altura | 1,2 mm ∼ |
Relación de compresión | Compresión típica del 10% ∼ 40% de la altura original |
Temperatura de funcionamiento | -35 °C ∼ 160 °C |
Resistencia vertical/superficial | Típico 0,06 Ω/típico 0,06 Ω |
Dureza del elastómero | Costa A 50, costa A 65 |
Tasa de recuperación (25 % x 500 veces) | Típico 90% de la altura original (depende del tamaño) |
Resistencia de la soldadura | Depende del tamaño (la longitud mayor proporciona una mayor resistencia de soldadura) |
Prueba de abrasión | Sin polvo metálico después de frotar con cinta PP (rodillo de 2 kg / 10 ciclos) |
Choque térmico | La relación de cambio de resistencia y elasticidad es inferior al 10 % (-40 °C x 0,5 h ↔ 85 °C x 0,5 h x 100 ciclos) |
Alta temperatura/humedad | La relación de cambio de resistencia y elasticidad es inferior al 10 % (85 °C/85 % HR/100 h) |
Niebla salina | La relación de cambio de resistencia y elasticidad es inferior al 10 % (KS D 9502, 5 % NaCl, 35 °C/12 h) |
Inflamabilidad | Según UL 94 V-1 (archivo UL n.º E250169) |
Ambiente | Libre de halógenos, compatible con RoHS de la UE, sin plomo |
Soldadura por reflujo | máx. 250 °C para recubrimiento de Sn, máx. 270 °C para recubrimiento de Au/Ni. |
Patrón de soldadura recomendado |
Dimensiones del número de pieza
Número de pieza | Yo | yo | yo | Número de pieza | Yo | yo | yo | Número de pieza | Yo | yo | yo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550-2.0-0.45-1.0 | 2.0 | 0,45 | 1.0 | 1550-2.0-3.0-1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1550-4.0-5.5-5.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 |
1550-2,0-0,45-1,5 | 2.0 | 0,45 | 1.5 | 1550-2.0-3.0-1.8 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 1550-5.0-5.5-3.0 | 5.0 | 5.5 | 3.0 |
1550-1,6-0,6-0,8 | 1.6 | 0.6 | 0,8 | 1550-2,5-3,0-1,5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1550-5.0-5.5-4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 |
1550-2.0-0.6-1.0 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1550-2,5-3,0-2,0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1550-6,0-5,5-4,0 | 6.0 | 5.5 | 4.0 |
1550-1,6-0,7-0,8 | 1.6 | 0,7 | 0,8 | 1550-3.0-3.0-1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1550-6,0-5,5-8,0 | 6.0 | 5.5 | 8.0 |
1550-2.0-0.7-1.0 | 2.0 | 0,7 | 1.0 | 1550-3.0-3.0-2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1550-4.0-6.0-3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 |
1550-1,2-0,8-0,8 | 1.2 | 0,8 | 0,8 | 1550-3,5-3,0-2,5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1550-4.0-6.0-5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 |
1550-1,6-0,8-0,8 | 1.6 | 0,8 | 0,8 | 1550-4.0-3.0-3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1550-4,5-6,0-2,5 | 4.5 | 6.0 | 2.5 |
1550-1,4-0,9-0,8 | 1.4 | 0.9 | 0,8 | 1550-4.0-3.0-5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 1550-4,5-6,0-4,0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 |
1550-1,6-0,9-0,8 | 1.6 | 0.9 | 0,8 | 1550-4.0-3.0-8.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 1550-4,5-6,0-6,0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
1550-1,2-1,0-0,8 | 1.2 | 1.0 | 0,8 | 1550-5.0-3.0-3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1550-5.0-6.0-3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 |
1550-1,6-1,0-0,8 | 1.6 | 1.0 | 0,8 | 1550-5.0-3.0-4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 1550-5.0-6.0-4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |
1550-1,4-1,1-0,8 | 1.4 | 1.1 | 0,8 | 1550-3.0-3.5-1.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 1550-5.0-6.5-3.0 | 5.0 | 6.5 | 3.0 |
1550-1,6-1,1-0,8 | 1.6 | 1.1 | 0,8 | 1550-3.0-3.5-2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1550-5.0-6.5-8.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 |
1550-1,6-1,2-0,8 | 1.6 | 1.2 | 0,8 | 1550-4.0-3.5-2.0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 1550-6.0-6.5-4.0 | 6.0 | 6.5 | 4.0 |
1550-4.0-3.5-3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 1550-6.0-6.5-8.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | ||||
1550-1,6-1,5-0,8 | 1.6 | 1.5 | 0,8 | 1550-4.0-3.5-5.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 1550-8,0-6,5-4,0 | 8.0 | 6.5 | 4.0 |
1550-3.0-1.5-2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1550-3.0-4.0-2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1550-5.0-7.0-3.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 |
1550-3.0-1.5-4.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 1550-4.0-4.0-2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 1550-8.0-7.0-4.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 |
1550-1.7-1.6-3.6 | 1.7 | 1.6 | 3.6 | 1550-4.0-4.0-3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1550-5.0-7.5-3.0 | 5.0 | 7.5 | 3.0 |
1550-1,6-1,8-0,8 | 1.6 | 1.8 | 0,8 | 1550-4.0-4.0-5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1550-6,0-7,5-4,0 | 6.0 | 7.5 | 4.0 |
1550-2.0-1.8-1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1550-4.0-4.0-6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1550-6,0-7,5-8,0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
1550-2.0-1.8-1.25 | 2.0 | 1.8 | 1.25 | 1550-5.0-4.0-3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1550-8,0-7,5-4,0 | 8.0 | 7.5 | 4.0 |
1550-2.0-1.8-1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1550-5.0-4.0-4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1550-8.0-8.0-4.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 |
1550-2.5-2.0-2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1550-8.0-4.0-4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 1550-6.0-8.5-8.0 | 6.0 | 8.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.0-2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1550-3.0-4.5-3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1550-8.0-8.5-4.0 | 8.0 | 8.5 | 4.0 |
1550-3.0-2.0-4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1550-4.5-4.5-6.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 1550-5.0-9.0-6.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 |
1550-2.0-2.2-1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-3.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 1550-6.0-9.0-8.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 |
1550-2,5-2,3-1,5 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1550-5.0-4.5-6.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 1550-6,0-9,5-8,0 | 6.0 | 9.5 | 8.0 |
1550-2.6-2.4-3.6 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 1550-5.0-4.5-8.0 | 5.0 | 4.5 | 8.0 | 1550-6.0-10.0-8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 |
1550-2.6-2.4-8.0 | 2.6 | 2.4 | 8.0 | 1550-6.0-4.5-4.0 | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 1550-8.0-10.0-4.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 |
1550-2.0-2.5-1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1550-6,0-4,5-8,0 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 1550-6.0-10.5-5.0 | 6.0 | 10.5 | 5.0 |
1550-2.5-2.5-2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1550-3,5-5,0-2,5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 1550-6,0-10,5-8,0 | 6.0 | 10.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.5-1.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1550-4.0-5.0-3.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 1550-6,0-11,5-8,0 | 6.0 | 11.5 | 8.0 |
1550-3.0-2.5-2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1550-4.0-5.0-5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1550-6,0-12,5-8,0 | 6.0 | 12.5 | 8.0 |
1550-3,0-2,5-4,0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 1550-4.0-5.0-5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1550-6.0-13.0-8.0 | 6.0 | 13.0 | 8.0 |
1550-4.0-2.5-3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 1550-4,5-5,0-2,5 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 1550-6,0-13,5-8,0 | 6.0 | 13.5 | 8.0 |
1550-4.0-2.5-5.0 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 1550-5.0-5.0-2.5 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 1550-6,0-14,5-8,0 | 6.0 | 14.5 | 8.0 |
1550-5.0-2.5-3.0 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 1550-5.0-5.0-3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1550-6,0-15,5-8,0 | 6.0 | 15.5 | 8.0 |
1550-5.0-2.5-4.0 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 1550-6.0-5.0-8.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | ||||
1550-2.0-2.8-1.8 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 1550-8.0-5.0-4.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | ||||
Holland Shielding Systems BV tiene más de 100 tipos de juntas de protección de PCB con película sobre caucho de la serie 1550 para muchas aplicaciones y usos. Póngase en contacto con nuestro ingeniero para realizar su selección. S: Estándar (estaño), G = Oro (Au/Ni) |