- Neem contact met ons op
- |
- Over ons
- |
- |
-
- Persoonlijke informatie
- Organisatie
- Offertes
- Adresboek
- Log in
- Heeft u geen account? Aanmelden
Compact, krachtig powerline-filter voor afgeschermde ruimtes
- Startpagina
- EMI - EMP stroom-, signaal- en datalijnfilters
- Stroomlijnfilters
- Compact, krachtig powerline-filter voor afgeschermde ruimtes
De Compact high-performance power line filters zijn in staat om een uitgestraald transmissieverlies van 100 dB bij 14 kHz tot 40 GHz te leveren. De lekstroom is in milliampère-niveau en de spanningsval is minder dan 1 V.
Het filter is gemaakt om de zwaarste omgevingen te weerstaan en is zeer zuinig. Door het op maat gemaakte ontwerp voor uw eigen filter is de montage zeer eenvoudig en altijd met zeer lage lekkage. Dit filter is ook een voorraadartikel en daarom altijd snel leverbaar.
Deze serie wordt aangeboden als een tweelijnsfilter (enkele fase en neutraal) of als een vierlijnsfilter (drie fasen en neutraal). Het eenfasefilter kan tot 277 Volt, 1-1000 ampère aan. Als u op zoek bent naar een filter dat meer vermogen aankan, hebben we het driefasefilter, dit filter levert tot 480 Volt, 1-1600 ampère. De neutrale lijn is altijd verzwakt en alle geleiders zijn van elkaar ontkoppeld. Hierdoor kunnen de geleiders onafhankelijk werken zonder dempingsverlies.
Het circuit is ontworpen als een symmetrisch dubbel circuit met hoogwaardige staafkernen die inductie leveren. Deze kernen verzadigen niet vanwege hun grote luchtspleet en ze zijn ongevoelig voor asymmetrische belasting.
Foliecondensatoren zorgen voor een lange levensduur door hun zelfherstellende eigenschappen, zelfs na spanningspieken. Een naadloze bevestiging van de filterbehuizing aan de afgeschermde ruimte is erg belangrijk om de juiste werking te garanderen. Het filter is ondergebracht in een behuizing met een basisflens die zorgt voor een stabiele montage en uitstekende aarding wanneer deze via de bevestigingsbouten aan de afgeschermde ruimte wordt vastgeschroefd.
Let op: EMP-bescherming is op aanvraag beschikbaar.
Bekijk ook onze Ultra high-performance filters
Technische gegevens
Nominale spanning V R voor tweelijnsfilters | 277 V wisselstroom/500 V gelijkstroom | lijn-lijn of lijn-geval |
---|---|---|
Nominale spanning V R voor vierlijnsfilters | 480 V wisselstroom/277 V wisselstroom | lijn-lijn lijn-case |
Nominale frequentie f R | DC-60 Hz | |
Nominale stroom I R | Zie kenmerken | Verwezen naar +40 °C omgevingstemperatuur |
Aantal regels | 2/4 | |
Testspanning | 1200 VDC / 2 seconden | Lijn-lijn of lijn-geval |
Spanningsval/fase ΔV | <1% | van VR bij 50 Hz en IR |
Lekstroom I Lekstroom | Zie kenmerken | bij 250 VAC en 50 Hz |
Reactieve stroom I Reactief | Zie kenmerken | bij 250 VAC en 50 Hz |
Ontladingstijd tot onder 34 V | 30 seconden | |
Klimaatcategorie | 25/085/21 | |
Afschermingsprestaties | 100 dB bij | 14 kHz ~ 40 GHz |
Voordelen
- Toepasbaar in toepassingen met zeer lage frequenties (VLF)
- Kan EMP-proof geleverd worden
- Geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden (militaire toepassingen)
- Slijtvast
- Ongevoelig voor corrosie
- Afschermingsprestaties: 100 dB @ 14 kHz-40 GHz (MIL-STD-285)
Toepassingen
- Afgeschermde kamers
- Afgeschermde kamers
- Echovrije kamers
- Militaire toepassingen
- Medische toepassingen
Montage
Deze beschermingen zijn ontworpen voor montage op het penetratiepaneel of direct op de niet-geverfde wand van de kooi van Faraday. Montageklemmen zijn afhankelijk van de hoeveelheid vermogen. Zie Aansluiting in de productassortimentstabel.
Installatieschema
De onderstaande technische tekening laat zien hoe u een netfilter op de wand van uw kooi van Faraday monteert.
Invoegingsverlies
Let op: Deze waarden worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden. Resultaten kunnen variëren in andere situaties; lees onze Garantie
Beschikbare afmetingen
Enkelfasige en neutrale filtertypen:
277 VAC/500 VDC, 1-1000 amp
Schetstekening 1
Schetstekening 2
Type | A | B | C | D | Ik | F | G | Installatie-instructies | Schetstekening | Ik ben (A) | I Lekkage (A)* | Ik reactief (A) | Aansluiting terminal | Afschermingseffectiviteit (dB) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In | Uit | |||||||||||||||
8020-2-16 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24-buisschroef | 1 | 2×16 | 0,02 | 1.7 | M6-schroef | M6-schroef | 100dB, 14 kHz ~ 40 GHz | |
8020-2-32 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24-buisschroef | 1 | 2×32 | 0,02 | 1.7 | M6-schroef | M6-schroef | ||
8020-2-63 | 188 | 205 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33-buisschroef | 1 | 2×63 | 0,02 | 1.7 | M6-schroef | M6-schroef | ||
8020-2-100 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 1 | 2x 100 | 0,15 | 7.0 | M12-schroef | M12-schroef | ||
8020-2-200 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 1 | 2×200 | 0,15 | 7.0 | M12-schroef | M12-schroef | ||
8020-2-250 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 1 | 2×250 | 0,15 | 7.0 | M12-schroef | M12-schroef | ||
8020-2-400 | 320 | 340 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 2 | 2×400 | 0,30 | 7.0 | Busbalk | Busbalk | |||
8020-2-630 | 370 | 390 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 2 | 2 × 630 | 0,45 | 7.0 | Busbalk | Busbalk | |||
8020-2-800 | 485 | 505 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2×800 | 0,58 | 7.0 | Busbalk | Busbalk | |||
8020-2-1000 | 510 | 530 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2x1000 | 0,58 | 7.0 | Busbalk | Busbalk |
* Als de spanning tussen neutraal en aarde 0V is, kan de werkelijke maat afwijken van bovenstaande. Neem contact met ons op voor de juiste maat.
Driefasen- en neutrale filtertypen:
480 VAC/277 VAC, 1-1600 amp
Schetstekening 3
Schetstekening 4
Type | A | B | C | D | Ik | F | G | Installatie-instructies | Schetstekening | IR-(A) | I Lekkage (A)* | Ik reactief (A) | Aansluiting terminal | Afschermingseffectiviteit (dB) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In | Uit | |||||||||||||||
8020-4-16 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M33-buisschroef | 3 | 4x16 | 0,005 | 1.7 | M6 schroef | M6 schroef | 100dB, 14 kHz ~ 40 GHz | |
8020-4-32 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M33 buisschroef | 3 | 4×32 | 0,005 | 1.7 | M6 schroef | M6 schroef | ||
8020-4-63 | 348 | 365 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33-buisschroef | 3 | 4×63 | 0,005 | 1.7 | M6 schroef | M6 schroef | ||
8020-4-100 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 3 | 4x100 | 0,05 | 7.0 | M12-schroef | M12-schroef | ||
8020-4-200 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 3 | 4×200 | 0,05 | 7.0 | M12-schroef | M12-schroef | ||
8020-4-250 | 536 | 556 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 4 | 4×250 | 0,08 | 7.0 | Busstang | Busstang | |||
8020-4-400 | 670 | 690 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 4 | 4×400 | 0.1 | 7.0 | Busstang | Busstang | |||
8020-4-630 | 900 | 920 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4 × 630 | 0.1 | 7.0 | Busstang | Busstang | |||
8020-4-800 | 945 | 965 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4×800 | 0,12 | 7.0 | Busstang | Busstang | |||
8020-4-1000 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1150 | 270 | 125 | 4 | 4x1000 | 0,12 | 7.0 | Busstang | Busstang | |||
8020-4-1200 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1200 | 280 | 110 | 4 | 4x1200 | 0,18 | 7.0 | Busstang | Busstang |
* Als de spanning tussen neutraal en aarde 0V is, kan de werkelijke maat afwijken van bovenstaande. Neem contact met ons op voor de juiste maat.