- Contacteer Ons
- |
- Vacatures
- |
- Over Ons
- |
- |
-
- Dashboard
- Persoonlijke informatie
- Organisatie
- Adresboek
- Aanmelden
- Heeft u geen account? Aanmelden
Compact, krachtig powerline-filter voor afgeschermde ruimtes
- Startpagina
- EMI - EMP-stroom-, signaal- en datalijnfilters
- Stroomlijnfilters
- Compact, krachtig powerline-filter voor afgeschermde ruimtes
De compacte, hoogwaardige netfilters kunnen een uitgestraald transmissieverlies van 100 dB leveren bij 14 kHz tot 40 GHz. De lekstroom bedraagt enkele milliampères en de spanningsval is minder dan 1 V.
Het filter is ontworpen om de zwaarste omstandigheden te weerstaan en is zeer economisch. Dankzij het op maat gemaakte ontwerp is de montage zeer eenvoudig en is er altijd sprake van minimale lekkage. Dit filter is bovendien uit voorraad leverbaar en daardoor altijd snel leverbaar.
Deze serie is verkrijgbaar als tweelijnsfilter (eenfasig en nulgeleider) of als vierlijnsfilter (driefasig en nulgeleider). Het eenfasige filter is geschikt voor spanningen tot 277 Volt en stromen tot 1-1000 Ampère. Zoekt u een filter met een hoger vermogen? Dan is er het driefasige filter. Dit filter levert tot 480 Volt en stromen tot 1-1600 Ampère. De nulgeleider is altijd verzwakt en alle geleiders zijn van elkaar ontkoppeld. Hierdoor kunnen de geleiders onafhankelijk van elkaar werken zonder verlies door verzwakking.
Het circuit is ontworpen als een symmetrisch dubbel circuit met hoogwaardige staafkernen die inductantie leveren. Deze kernen raken niet verzadigd vanwege hun grote luchtspleet en zijn ongevoelig voor asymmetrische belasting.
Foliecondensatoren garanderen een lange levensduur dankzij hun zelfherstellende eigenschappen, zelfs na spanningspieken. Een naadloze bevestiging van de filterbehuizing aan de afgeschermde ruimte is essentieel voor een correcte werking. De filterbehuizing is voorzien van een flens aan de basis, die zorgt voor een stabiele montage en uitstekende aarding wanneer deze met de montagebouten aan de afgeschermde ruimte wordt bevestigd.
Let op: EMP-bescherming is op aanvraag beschikbaar.
Bekijk ook ons ultra-hoogwaardige filter voor de hoogste afschermingseisen.
Technische gegevens
| Nominale spanning V R voor tweelijnsfilters | 277 VAC/500 VDC | regel-regel of regel-case |
|---|---|---|
| Nominale spanning VR voor vierlijnsfilters | 480 VAC/277 VAC | lijn-lijn regelgeval |
| Nominale frequentie f R | DC -60 Hz | |
| Nominale stroom I R | Zie kenmerken | Verwijst naar een omgevingstemperatuur van +40 °C. |
| Aantal regels | 2/4 | |
| Testspanning | 1200 VDC / 2 s | Lijn-lijn of lijn-case |
| Spanningsval/fase ΔV | <1% | van VR op 50 Hz en IR |
| Lekstroom I Lekstroom | Zie kenmerken | bij 250 VAC en 50 Hz |
| Reactieve stroom I Reactief | Zie kenmerken | bij 250 VAC en 50 Hz |
| Ontlaadtijd tot onder 34 V | 30 seconden | |
| Klimaatcategorie | 25/085/21 | |
| Afschermingsprestaties | 100 dB @ | 14 kHz ~ 40 GHz |
Alle 8020-filters kunnen NIET worden beveiligd door een standaard aardlekschakelaar (RCCB) van 30 mA.
Een aardlekschakelaar (RCCB) kan echter wel aan de belastingszijde van het filter worden geplaatst.
Voordelen
- Toepasbaar in zeer lage frequentie (VLF) toepassingen.
- Kan EMP-bestendig worden geleverd.
- Geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden (militaire toepassingen).
- Slijtvast
- Ongevoelig voor corrosie
- Afschermingsprestaties: 100 dB bij 14 kHz-40 GHz (MIL-STD-285)
Toepassingen
- Afgeschermde kamers
- Afgeschermde kamers
- Echovrije kamers
- Militaire toepassingen
- Medische toepassingen
Montage
Deze beveiligingen zijn ontworpen voor montage op het doorvoerpaneel of direct op de niet-geverfde wand van de Faradaykooi. De montageaansluitingen zijn afhankelijk van het vermogen. Zie de aansluiting in de producttabel.
Installatieschema
De onderstaande technische tekening laat zien hoe een netspanningsfilter aan de wand van uw Faraday-kooi wordt gemonteerd.

Let op: deze waarden zijn gemeten onder laboratoriumomstandigheden. De resultaten kunnen in andere situaties afwijken; lees onze garantievoorwaarden.
Beschikbare afmetingen
Eenfasige en neutrale filtertypen:
277 VAC/500 VDC, 1-1000 amp

Schets 1

Schets 2
| Type | A | B | C | D | E | F | G | Installatie-instructies | Omtrekstekening | I R (A) | I Lekkage (A)* | I Reactief (A) | Terminalverbinding | Afschermingseffectiviteit (dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | Uit | |||||||||||||||
| 8020-2-16 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24 buisschroef | 1 | 2 × 16 | 0,1 | 1.7 | M6-schroef | M6-schroef | 100 dB, 14 kHz ~ 40 GHz | |
| 8020-2-32 | 188 | 205 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M24 buisschroef | 1 | 2 × 32 | 0,1 | 1.7 | M6-schroef | M6-schroef | ||
| 8020-2-63 | 188 | 205 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33 buisschroef | 1 | 2 × 63 | 0,1 | 1.7 | M6-schroef | M6-schroef | ||
| 8020-2-100 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 1 | 2 x 100 | 0,15 | 7.0 | M12-schroef | M12-schroef | ||
| 8020-2-200 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 1 | 2 × 200 | 0,15 | 7.0 | M12-schroef | M12-schroef | ||
| 8020-2-250 | 228 | 245 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 1 | 2 × 250 | 0,15 | 7.0 | M12-schroef | M12-schroef | ||
| 8020-2-400 | 320 | 340 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 2 | 2 × 400 | 0,30 | 7.0 | Busbar | Busbar | |||
| 8020-2-630 | 370 | 390 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 2 | 2 × 630 | 0,45 | 7.0 | Busbar | Busbar | |||
| 8020-2-800 | 485 | 505 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2 × 800 | 0,58 | 7.0 | Busbar | Busbar | |||
| 8020-2-1000 | 510 | 530 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 2 | 2 x 1000 | 0,58 | 7.0 | Busbar | Busbar | |||
* Als de spanning tussen de nulleider en aarde 0V is.
Driefasen- en nulleiderfiltertypen:
480 VAC/277 VAC, 1-1600 amp

Schets 3

Overzichtstekening 4
| Type | A | B | C | D | E | F | G | Installatie-instructies | Omtrekstekening | IR (A) | I Lekkage (A)* | I Reactief (A) | Terminalverbinding | Afschermingseffectiviteit (dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | Uit | |||||||||||||||
| 8020-4-16 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M33 buisschroef | 3 | 4 x 16 | 0,1 | 1.7 | M6-schroef | M6-schroef | 100 dB, 14 kHz ~ 40 GHz | |
| 8020-4-32 | 288 | 305 | 120 | 750 | 450 | 110 | 80 | M33 buisschroef | 3 | 4 × 32 | 0,1 | 1.7 | M6-schroef | M6-schroef | ||
| 8020-4-63 | 348 | 365 | 140 | 920 | 620 | 110 | 80 | M33 buisschroef | 3 | 4 × 63 | 0,1 | 1.7 | M6-schroef | M6-schroef | ||
| 8020-4-100 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 3 | 4 x 100 | 0,1 | 7.0 | M12 schroef | M12 schroef | ||
| 8020-4-200 | 348 | 365 | 155 | 960 | 450 | 205 | 80 | M60 buisschroef | 3 | 4 × 200 | 0,1 | 7.0 | M12 schroef | M12 schroef | ||
| 8020-4-250 | 536 | 556 | 205 | 1360 | 850 | 170 | 120 | 4 | 4 × 250 | 0,1 | 7.0 | Busbar | Busbar | |||
| 8020-4-400 | 670 | 690 | 225 | 1300 | 800 | 170 | 105 | 4 | 4 × 400 | 0,1 | 7.0 | Busbar | Busbar | |||
| 8020-4-630 | 900 | 920 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4 × 630 | 0,1 | 7.0 | Busbar | Busbar | |||
| 8020-4-800 | 945 | 965 | 255 | 1450 | 900 | 185 | 115 | 4 | 4 × 800 | 0,12 | 7.0 | Busbar | Busbar | |||
| 8020-4-1000 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1150 | 270 | 125 | 4 | 4 x 1000 | 0,12 | 7.0 | Busbar | Busbar | |||
| 8020-4-1200 | 910 | 930 | 275 | 1790 | 1200 | 280 | 110 | 4 | 4 x 1200 | 0,18 | 7.0 | Busbar | Busbar | |||
* Als de spanning tussen nulgeleider en aarde 0V is.