- Kontaktiere uns
- |
- Über uns
- |
- |
-
- Persönliche Angaben
- Organisation
- Zitate
- Adressbuch
- Anmeldung
- Sie haben noch kein Konto? Melden Sie sich an
Wärmeleitpads
Wärmeleitmaterial wird verwendet, um die Lücken zwischen Wärmeübertragungsflächen, wie z. B. zwischen Mikroprozessoren und Kühlkörpern, zu füllen und so die Effizienz der Wärmeübertragung zu erhöhen. In diesen Lücken befindet sich normalerweise Luft, und Luft ist ein bekanntermaßen schlechter Wärmeleiter. Das Wärmeleitmaterial ist leicht zu handhaben und verursacht keine Unordnung. Es ist in fester und flüssiger Form und in verschiedenen Stärken erhältlich.
Wärmeleitfähigkeit
Die Wärmeleitfähigkeit des Schnittstellenmaterials bestimmt in hohem Maße dessen Wärmeleistung. Die hohe Wärmeleitfähigkeit dieses Produkts garantiert eine ausreichende Wärmeübertragung, was zu einer besseren Kühllösung und der gewünschten Wärmeableitung führt.
Dieser Film mit seinen hervorragenden thermischen und elektrischen Eigenschaften eignet sich besonders für Hochleistungsanwendungen. Das Material weist eine so hohe Leistung auf, dass es zuverlässig in dicht gepackten elektronischen Anwendungen eingesetzt werden kann.
Eigenschaften
- Gute Isolationseigenschaften
- Wärmeleitend
- Gute Kompressibilität
- Flexibel
- Umweltfreundlich
Anwendungen
- RD-RAM Speicherchips
- Thermische Lösungen mit Heatpipes
- Automotoren
- Steuergeräte
- Plasma-Versorgungspanele
Vorteile
- Temperaturen bis 200 °C
- Hohe Isolationseigenschaften
- Lieferung als Blätter, Streifen oder Stanzlinge
- Dicken von 0,5 bis 5 mm (siehe Tabelle unten)
Teilenummer | Farbe | Thermal Widerstand | Thermische Impedanz | Thermal Leitfähigkeit | Durchschlagsspannung | Dielektrischer Durchschlag Ed; Wechselstrom | Volumenwiderstand | Dielektrischer Verlustfaktor tan δ | Dielektrizitätskonstante εr | Härte | Elastizitätsmodul | Anwendungstemperatur | Dichte | Verfügbare Dicken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/W | °Cmm²/W Kin²/W | W/mK | KV | KV/mm | Ωm | Ufer 00 | N/cm² | °C | mm | |||||
1150-125 | Dunkelorange | 0,8 | 322 0,5 | 1.5 | 6,0 | 12.0 | 6,1 x 10 10 | 1,5 x 10 -1 | 4.3 | 10 - 25 | 24 | -40 bis +180 | 2.0 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 |
1150-128 | Rosa / Dunkelorange | 0,8 | 322 0,5 | 1.5 | 6,0 | 12.0 | 1,8 x 10 12 | 1,0 x 10 -3 | 2.3 | 10 - 25 | 67 | -40 bis +180 | 1.9 | 0,5, 2,5, 4,5 |
1150-200 | Rosa/Gelb | 1.2 | 480 0,75 | 1.0 | 8,0 | 16,0 | 1,0 x 10 11 | 1,5 x 10 -3 | 3.9 | 10 - 20 | 22 | -60 bis +200 | 1,61 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 |
1150-225 | Orange | 0,6 | 240 0,37 | 2.0 | 6,0 | 12.0 | 2,2 x 10 11 | 1,0 x 10 -3 | 3.6 | 30 - 45 | 58 | -40 bis +180 | 1,65 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 |
1150-228 | Rosa / Orange | 0,6 | 240 0,37 | 2.0 | 6,0 | 12.0 | 2,8 x 10 11 | 1,0 x 10 -3 | 2.5 | 30 - 45 | 160 | -40 bis +180 | 1,95 | 0,5, 1,0 |
1150-235 | Gelb | 0,6 | 240 0,37 | 2.0 | 6,0 | 12.0 | 1,7 x 10 11 | 2,0 x 10 -2 | 3.7 | 25 - 40 | 32 | -40 bis +200 | 1,65 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 4,0, 5,0 |
1150-238 | Rosa / Gelb | 0,6 | 240 0,37 | 2.0 | 6,0 | 12.0 | 4,7 x 10 11 | 1,0 x 10 -3 | 1.9 | 25 - 40 | 122 | -40 bis +200 | 1,65 | 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,5 |
1150-320 | Gelb | 0,5 | 147 0,23 | 2.5 | 5.0 | 10,0 | 6,8 x 10 11 | 2,9 x 10 -2 | 3.4 | 25 - 38 | 32 | -40 bis +180 | 1,69 | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5 |
1150-450 | Braun | 0,27 | 108 0,18 | 4.5 | 5.0 | 10,0 | 3,6 x 10 12 | 3,0 x 10 -3 | 2.5 | 65 - 75 | 95 | -40 bis +180 | 1.32 | 0,5, 1,0 |
1150-500 (Ende der Betriebszeit) | Braun | 0,25 | 100 0,15 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1,0 x 10 11 | 1,5 x 10 -3 | 3.9 | 65 - 75 | 70 | -60 bis +200 | 1,33 | 2.0 |
1150-525 | Violett | 0,22 | 89 0,14 | 5.5 | 1,25 | 2.5 | 1,6 x 10 13 | 1,0 x 10 -3 | 2.7 | 50 - 65 | 99 | -40 bis +180 | 1.18 | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 |
1150-550 | Hellgrau | - | 0,22 | 6,0 | >5,0 | 15.5 | 6,0 x 10 13 | - | - | 55-65 | - | -58 bis +200 | - | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 |
1150-600 (Ende der Betriebszeit) | Grau | 0,2 | 80 0,12 | 6,0 | 1.5 | 3.0 | 1,7 x 1010 | 2,0 x 10-3 | 2.5 | 60 - 75 | 77 | -60 bis +180 | 1.28 | 1, 1,5 |
1150-U110 (silikonfrei) auf Anfrage | Braun | 1.2 | - | 2.0 | - | 8,0 | - | - | - | 60-75 | - | -40 bis +110 | 1,87 | 0,5, 2,0 |
Diese Werte werden unter Laborbedingungen gemessen. In anderen Situationen können die Ergebnisse abweichen. Bitte lesen Sie unsere Garantie . |