- Kontaktiere Uns
- |
- Stellenangebote
- |
- Über Uns
- |
- |
-
- Persönliche Angaben
- Organisation
- Zitate
- Adressbuch
- Anmeldung
- Sie haben noch kein Konto? Melden Sie sich an
Aufsteckbare Dichtung Textilabdeckung
- Heim
- Lösungen für EMI-Abschirmdichtungen
- EMI-Abschirmdichtungen
- Aufsteckbare Dichtung Textilabdeckung

Diese leicht montierbare Clip-on-Dichtung besteht aus zwei Schichten: einer Wasserdichtung aus Moosgummi und einer EMI-abschirmenden Seite aus hochleitfähigem, verschleißfestem, metallisiertem Gewebe. Die Dichtung ist dank des Hohlgummis sehr flexibel und gewährleistet einen geringen Schließdruck. Die Montage erfolgt werkzeuglos durch einfaches Andrücken des Dichtungsabschnitts auf den Metallflansch Ihres Gehäuses. Verschiedene Größen sind auf Anfrage erhältlich. Die Dichtung kann in beide Richtungen gebogen werden (keine rechte Biegung, aber abgerundete Ecken mit sehr kleinem Radius). Temperaturbereich: -40 bis +110 °C.
Abschirmleistung
Die Abschirmwirkung hängt von der Oberfläche, der Form der Dichtung und den verwendeten Materialien ab.
Bitte beachten Sie: Diese Werte werden unter Laborbedingungen gemessen. Die Ergebnisse können in anderen Situationen abweichen. Bitte lesen Sie unsere Garantiebestimmungen .
Temperaturbeständigkeit
Ein EPDM-Kern mit einer Betriebstemperatur bis 100 °C und guter UV-, Wasser- und Säurebeständigkeit machen die aufsteckbaren Abschirmdichtungen zur richtigen Wahl für Außenanwendungen.
Anwendungen
Spezielle Formen und Materialien eignen sich hervorragend für dynamische Anwendungen oder Anwendungen mit hoher Zyklenzahl, wie etwa Faradaysche Käfigtüren oder Zugangsplatten mit niedrigen Kompressionsraten und sehr begrenztem Druckverformungsrest.
Typ W-Serie
(Aufsteckbare Abschirmdichtung mit Wasserdichtung)

Die Clip-on-Dichtungsserie Typ W wurde speziell für die Abdichtung gegen Umwelteinflüsse (Wasser) sowie zur EMV-Abschirmung für Hersteller von Outdoor-Elektronik- und Telekommunikationsschränken entwickelt. Das leitfähige Textil ist um eine Hälfte der Dichtung gewickelt und teilt sie in zwei Teile: einen Teil für die elektrische Leitfähigkeit und EMV-Abschirmung (aus hochleitfähigem Textil) und den anderen Teil für die Wasserabdichtung. Das halbgewickelte leitfähige Textil bietet eine Breitband-Rauschdämpfung von über 96 dB, die für Abschirmanwendungen im mittleren bis hohen Bereich entscheidend ist.
Typ J-Serie
(Aufsteckbare Abschirmdichtung mit Wasserdichtung)

Dies ist die gleiche Idee wie Typ W, aber mit vertauschten EMV- und IP-Teilen, sodass es auf der gegenüberliegenden Seite verwendet werden kann.
Typ F-Serie
Vollständig umwickelte EMI/RFI-Abschirmdichtung)

Die Clip-on-Dichtungsserie Typ F wurde speziell entwickelt, um sowohl elektromagnetische Abschirmung als auch elektrische Leitfähigkeit zu gewährleisten. Das leitfähige Textil ist um die gesamte Dichtung gewickelt, was zu einer höheren Abschirmleistung als bei Typ W (halbgewickelte Version) führt – allerdings auf Kosten der Wasserbeständigkeit.
Standardausführungen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teilenummer | 6580 | 6585 | 6590 | 6595 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | W, F | W, F | W, F | W, J, F |
Klemmbereich | 1-4 mm | 0,5-2 mm | 1-3 mm | 1-2 mm |
Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | PVC-Qualität 911V5 ALD |
Lampenmaterial | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität EP 082 |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
Leitfähiger flexibler Kantenschutz
Die Dichtung ist so konzipiert, dass sie leicht über Metallflansche gleitet, um die Installationskosten zu senken, und ist eine gute Wahl für Nachrüst-Anwendungen.
Anwendungen
- Verbindungsplatten
- ESD (statische Entladung)
- EMI-Abschirmung
Vorteile
- Einfache Dichtungsinstallation
- Beständigkeit gegen Hitze, Feuchtigkeit, Salznebel, Korrosion und Regen
* Die rote Linie zeigt die leitfähige Schicht an.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teilenummer | 6501 | 6502 | 6503 | 6504 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F | F | F | F |
Klemmbereich | 1 mm | 1-2 mm | 1-3 mm | 6-8 mm |
Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD |
Lampenmaterial | - | - | - | - |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teilenummer | 6505 | 6506 | 6507 | 6508 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F | F | F | F |
Klemmbereich | 1-4 mm | 1-3 mm | 1-4 mm | 1-3 mm |
Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD |
Lampenmaterial | - | EPDM-Qualität EP 082 | - | - |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teilenummer | 6509 | 6510 | 6512 | 6513 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F | F | F | F |
Klemmbereich | 4-6 mm | 9-12 mm | 18-20 mm | 1-2 mm |
Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD |
Lampenmaterial | - | - | - | - |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
![]() | ||||
Teilenummer | 6514 | |||
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F | |||
Klemmbereich | 2-3 mm | |||
Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | |||
Lampenmaterial | - | |||
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 |
Dichtungsabschnitt
Diese Materialkombination reduziert die Anzahl der benötigten Dichtungen pro Schrank. Dies macht den Dichtungsbereich zu einer wirtschaftlichen Lösung für Anwendungen, bei denen sowohl eine Umweltabdichtung als auch eine EMV-Abschirmung erforderlich ist.
Merkmale
- Leistungsstarke Lösung
- Sehr kosteneffiziente Lösung
* Die rote Linie zeigt die leitfähige Schicht an.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teilenummer | 6521 | 6522 | 6523 | 6524 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F | W, F | W, F | W, J, F |
Klemmbereich | 1-4 mm | 1-4 mm | 1-4 mm | 1-2 mm |
Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD |
Lampenmaterial | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teilenummer | 6525 | 6526 | 6527 | 6528 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | W, F | W, F | W, F | W, F |
Klemmbereich | 1-4 mm | 1-4 mm | 1-4 mm | 1-2 mm |
Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD |
Lampenmaterial | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teilenummer | 6529 | 6530 | 6531 (auf Anfrage) | 6532 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | W, F | W, F | W, F | W, F |
Klemmbereich | 1-4 mm | 1-4 mm | 2-4 mm | 2-4 mm |
Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | EPDM-Qualität ES 60 | PVC-Qualität 911V5 ALD |
Lampenmaterial | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität EP 082 |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Teilenummer | 6533 (auf Anfrage) | 6534 (auf Anfrage) | 6535 (auf Anfrage) | 6536 (auf Anfrage) | |
---|---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | W, F | W, F | W, F | W, F | |
Klemmbereich | 2-4 mm | 2-4 mm | 2-4 mm | 1-2 mm | |
Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | |
Lampenmaterial | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
![]() | ![]() | ![]() | |
Teilenummer | 6537 | 6538 | 6539 |
---|---|---|---|
Verfügbare Typen | W, F | W, F | W, F |
Klemmbereich | 0,5-2 mm | 1-4 mm | 1-4 mm |
Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD |
Lampenmaterial | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
Leitfähiger Kantenschutz
Es handelt sich um ein sehr steifes Profil, das scharfe Kanten vor Beschädigungen schützt und gleichzeitig die elektrische Leitfähigkeit erhält. Dieser Typ eignet sich auch zum Verbinden zweier Stahlplatten oder zur statischen Entladung.
* Die rote Linie zeigt die leitfähige Schicht an.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teilenummer | 6540 | 6541 | 6542 | 6543 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F | F | F | F |
Klemmbereich | 0,5-2 mm | 2-5 mm | 5-8 mm | 1,2-1,8 mm |
Profilmaterial | EPDM ES-06 | EPDM ES-06 | EPDM ES-06 | EPDM ES-06 |
Lampenmaterial | - | - | - | - |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
Dynamischer Abschnitt
Einfache Clip-On-Montage für Türpfosten und ähnliche Zwecke, Kantenmontage, geringe und hohe Durchbiegung.
Für Anwendungen, bei denen ein kleiner Dynamikbereich erforderlich ist und eine Clip-on-Montage bevorzugt wird. Die Montage erfolgt einfach durch
in Position drücken.
Zur Fixierung in der gewünschten Position ist die Dichtung mit Haltelanzen ausgestattet.
* Die rote Linie zeigt die leitfähige Schicht an.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teilenummer | 6551 | 6552 | 6553 | 6554 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | W, F | F | F | F |
Klemmbereich | 0,8-3 mm | 1-3 mm | 1-2 mm | 1-2 mm |
Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 |
Lampenmaterial | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teilenummer | 6556 | 6557 | 6558 | 6559 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F | F | F | F |
Klemmbereich | 1-3 mm | 1-3 mm | 1-3 mm | 1-3 mm |
Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 |
Lampenmaterial | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teilenummer | 6560 (auf Anfrage) | 6561 | 6562 | 6563 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F | W, F | W, F | F |
Klemmbereich | 1-3 mm | 1-3 mm | 1-3 mm | 1-4 mm |
Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 |
Lampenmaterial | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teilenummer | 6564 | 6565 | 6566 | 6567 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F | W, F | W, F | F |
Klemmbereich | 1-3 mm | 1-3 mm | 0,5-2 mm | 1-3 mm |
Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 |
Lampenmaterial | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teilenummer | 6568 | 6569 (auf Anfrage) | 6570 | 6571 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | W, F | W, F | W, F | F |
Klemmbereich | 3-5 mm | 1-3 mm | 1-2 mm | 2,5-3,5 mm |
Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 |
Lampenmaterial | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teilenummer | 6572 | 6573 (auf Anfrage) | 6574 | 6575 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F | F | W, F | F |
Klemmbereich | 1,5-3 mm | 2-3 mm | 1-3 mm | 2-4 mm |
Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 |
Lampenmaterial | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teilenummer | 6576 | 6577 | 6578 | 6579 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F | F | F | W, F |
Klemmbereich | 2-4 mm | 2-4 mm | 2-4 mm | 1-3 mm |
Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 |
Lampenmaterial | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teilenummer | 6581 (auf Anfrage) | 6582 | 6583 | 6586 (auf Anfrage) |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | W, F | F | F | W, F |
Klemmbereich | 1-2,5 mm | 1-2 mm | 1,5-3 mm | 1,5-3,5 mm |
Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 |
Lampenmaterial | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 | Stahl 1.0347 |
![]() | ||
Teilenummer | 6591 (auf Anfrage) | |
---|---|---|
Verfügbare Typen | F | |
Klemmbereich | 0,5-2 mm | |
Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | |
Birne Material | EPDM-Qualität ES 06 | |
Montageeinsatz | Stahl 1.0347 |
Silikon-Klemmteil
![]() | ![]() | |||
Teilenummer | 6592 | 6593 | ||
---|---|---|---|---|
Verfügbare Typen | F | F | ||
Klemmbereich | 1,5 - 2 mm | 2 - 4 mm | ||
Material | Silikon, 55 ± 5 Shore | Silikon, 60 ± 5 Shore |