- Kontaktiere Uns
- |
- Stellenangebote
- |
- Über Uns
- |
- |
-
- Armaturenbrett
- Persönliche Angaben
- Organisation
- Adressbuch
- anmelden
- Sie haben noch kein Konto? Melden Sie sich an
Aufsteckbare Dichtung Textilabdeckung
- Heim
- EMI-Abschirmdichtungslösungen
- EMI-Abschirmungsdichtungen
- Aufsteckbare Dichtung Textilabdeckung
Diese einfach zu montierende Clip-Dichtung besteht aus zwei Schichten: einer wasserdichten Schwammgummischicht und einer EMI-abschirmenden Seite aus hochleitfähigem, verschleißfestem Metallgewebe. Dank des hohlen Gummis ist die Dichtung sehr flexibel und benötigt daher nur eine geringe Schließkraft. Die Montage erfolgt werkzeuglos durch einfaches Aufdrücken des Dichtungssegments auf den Metallflansch Ihres Gehäuses. Verschiedene Größen sind auf Anfrage erhältlich. Die Dichtung lässt sich in beide Richtungen biegen (kein rechter Winkel, aber abgerundete Ecken mit sehr kleinem Radius). Der Temperaturbereich liegt zwischen -40 und +110 °C.
Bitte beachten Sie: Die Schirmwirkung hängt von der Oberfläche, der Form der Dichtung und den verwendeten Materialien ab. Diese Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen. Die Ergebnisse können in anderen Situationen abweichen; bitte lesen Sie unsere Garantiebestimmungen .
Temperaturbeständigkeit
Dank eines EPDM-Kerns mit einer Betriebstemperatur von bis zu 100 °C und guter Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Wasser und Säuren sind die aufsteckbaren Abschirmdichtungen die richtige Wahl für Außenanwendungen.
Anwendungen
Spezielle Formen und Materialien eignen sich hervorragend für dynamische oder stark zyklische Anwendungen wie Faraday-Käfigtüren oder Zugangsklappen mit niedrigen Kompressionsraten und sehr geringem Druckverformungsrest.
Serie Typ W
(Aufsteckbare Abschirmdichtung mit Wasserdichtung)

Die aufsteckbare Dichtungsserie Typ W wurde speziell für die Abdichtung gegen Umgebungsgeräusche (Wasser) und die elektromagnetische Abschirmung (EMI) von Elektronik- und Telekommunikationsschränken im Außenbereich entwickelt. Das leitfähige Textilgewebe umhüllt eine Hälfte der Dichtung und teilt diese in zwei Bereiche: einen Bereich für elektrische Leitfähigkeit und EMI-Abschirmung (aus hochleitfähigem Textilgewebe) und den anderen Bereich für die Wasserdichtigkeit. Das halbumhüllte leitfähige Textilgewebe bietet eine Breitband-Rauschdämpfung von über 96 dB, was für Abschirmungsanwendungen im mittleren bis hohen Frequenzbereich entscheidend ist.
Serie Typ J
(Aufsteckbare Abschirmdichtung mit Wasserdichtung)

Das ist das gleiche Prinzip wie beim Typ W, nur dass die EMV- und IP-Komponenten vertauscht sind, sodass es auch auf der anderen Seite verwendet werden kann.
Serie Typ F
Vollständig ummantelte EMI/RFI-Abschirmungsdichtung)

Die aufsteckbare Dichtungsserie Typ F wurde speziell für die gleichzeitige Abschirmung elektromagnetischer Störungen und die elektrische Leitfähigkeit entwickelt. Das leitfähige Textilgewebe umschließt die gesamte Dichtung, wodurch eine höhere Abschirmleistung als beim Typ W (halbumschlossene Ausführung) erzielt wird – allerdings auf Kosten der Wasserdichtigkeit.
Standardversionen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Teilenummer | 6580 | 6585 | 6590 | 6595 |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | W, F | W, F | W, F | W, J, F |
| Klemmbereich | 1-4 mm | 0,5–2 mm | 1-3 mm | 1-2 mm |
| Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | PVC-Qualität 911V5 ALD |
| Glühbirnenmaterial | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität EP 082 |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
Leitfähiger, flexibler Kantenschutz
Die Dichtung ist so konstruiert, dass sie sich leicht über Metallflansche schieben lässt, um die Installationskosten zu senken, und eignet sich gut für Nachrüstungen.
Anwendungen
- Verbindungsplatten
- ESD (statische Entladung)
- EMI-Abschirmung
Vorteile
- Einfache Dichtungsmontage
- Beständigkeit gegen Hitze, Feuchtigkeit, Salznebel, Korrosion und Regen
* Die rote Linie kennzeichnet die leitfähige Schicht.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Teilenummer | 6501 | 6502 | 6503 | 6504 |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | F | F | F | F |
| Klemmbereich | 1 mm | 1-2 mm | 1-3 mm | 6-8 mm |
| Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD |
| Glühbirnenmaterial | - | - | - | - |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Teilenummer | 6505 | 6506 | 6507 | 6508 |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | F | F | F | F |
| Klemmbereich | 1-4 mm | 1-3 mm | 1-4 mm | 1-3 mm |
| Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD |
| Glühbirnenmaterial | - | EPDM-Qualität EP 082 | - | - |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Teilenummer | 6509 | 6510 | 6512 | 6513 |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | F | F | F | F |
| Klemmbereich | 4-6 mm | 9-12 mm | 18-20 mm | 1-2 mm |
| Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD |
| Glühbirnenmaterial | - | - | - | - |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
![]() | ||||
| Teilenummer | 6514 | |||
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | F | |||
| Klemmbereich | 2-3 mm | |||
| Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | |||
| Glühbirnenmaterial | - | |||
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 |
Dichtungsbereich
Durch diese Materialkombination verringert sich die Anzahl der benötigten Dichtungen pro Gehäuse. Dadurch wird der Dichtungsbereich zu einer wirtschaftlichen Lösung für Anwendungen, bei denen sowohl eine Umgebungsabdichtung als auch eine EMI-Abschirmung erforderlich sind.
Merkmale
- Hochleistungslösung
- Sehr kostengünstige Lösung
* Die rote Linie kennzeichnet die leitfähige Schicht.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Teilenummer | 6521 | 6522 | 6523 | 6524 |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | F | W, F | W, F | W, J, F |
| Klemmbereich | 1-4 mm | 1-4 mm | 1-4 mm | 1-2 mm |
| Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD |
| Glühbirnenmaterial | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Teilenummer | 6525 | 6526 | 6527 | 6528 |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | W, F | W, F | W, F | W, F |
| Klemmbereich | 1-4 mm | 1-4 mm | 1-4 mm | 1-2 mm |
| Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD |
| Glühbirnenmaterial | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Teilenummer | 6529 | 6530 | 6531 (auf Anfrage) | 6532 |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | W, F | W, F | W, F | W, F |
| Klemmbereich | 1-4 mm | 1-4 mm | 2-4 mm | 2-4 mm |
| Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | EPDM-Qualität ES 60 | PVC-Qualität 911V5 ALD |
| Glühbirnenmaterial | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität EP 082 |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Teilenummer | 6533 (auf Anfrage) | 6534 (Mindestbestellmenge 50 Meter) | 6535 (Mindestbestellmenge 100 Meter) | 6536 (Mindestbestellmenge 100 Meter) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | W, F | W, F | W, F | W, F | |
| Klemmbereich | 2-4 mm | 2-4 mm | 2-4 mm | 1-2 mm | |
| Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | |
| Glühbirnenmaterial | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Teilenummer | 6537 | 6538 | 6539 |
|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | W, F | W, F | W, F |
| Klemmbereich | 0,5–2 mm | 1-4 mm | 1-4 mm |
| Profilmaterial | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD | PVC-Qualität 911V5 ALD |
| Glühbirnenmaterial | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 | EPDM-Qualität EP 082 |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
Leitfähiger Kantenschutz
Dieses sehr stabile Profil dient dem Schutz scharfer Kanten vor Beschädigungen und erhält gleichzeitig die elektrische Leitfähigkeit. Es eignet sich auch zum Verbinden zweier Stahlplatten oder zur elektrostatischen Entladung.
* Die rote Linie kennzeichnet die leitfähige Schicht.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Teilenummer | 6540 | 6541 | 6542 | 6543 |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | F | F | F | F |
| Klemmbereich | 0,5–2 mm | 2-5 mm | 5-8 mm | 1,2–1,8 mm |
| Profilmaterial | EPDM ES-06 | EPDM ES-06 | EPDM ES-06 | EPDM ES-06 |
| Glühbirnenmaterial | - | - | - | - |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
Dynamischer Abschnitt
Einfache Clip-Montage für Türzargen und ähnliche Anwendungen, Kantenmontage, geringe und hohe Durchbiegung.
Für Anwendungen, bei denen ein kleiner Dynamikbereich erforderlich ist und eine Clip-On-Montage bevorzugt wird. Einfache Montage durch
In Position drücken.
Die Dichtung wird mit Haltestiften geliefert, um sie in der gewünschten Position zu fixieren.
* Die rote Linie kennzeichnet die leitfähige Schicht.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Teilenummer | 6551 | 6552 | 6553 | 6554 |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | W, F | F | F | F |
| Klemmbereich | 0,8–3 mm | 1-3 mm | 1-2 mm | 1-2 mm |
| Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 |
| Glühbirnenmaterial | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Teilenummer | 6556 | 6557 | 6558 | 6559 |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | F | F | F | F |
| Klemmbereich | 1-3 mm | 1-3 mm | 1-3 mm | 1-3 mm |
| Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 |
| Glühbirnenmaterial | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Teilenummer | 6560 (auf Anfrage) | 6561 | 6562 | 6563 |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | F | W, F | W, F | F |
| Klemmbereich | 1-3 mm | 1-3 mm | 1-3 mm | 1-4 mm |
| Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 |
| Glühbirnenmaterial | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Teilenummer | 6564 (Mindestbestellmenge 50 Meter) | 6565 | 6566 | 6567 |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | F | W, F | W, F | F |
| Klemmbereich | 1-3 mm | 1-3 mm | 0,5–2 mm | 1-3 mm |
| Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 |
| Glühbirnenmaterial | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Teilenummer | 6568 | 6569 (auf Anfrage) | 6570 | 6571 |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | W, F | W, F | W, F | F |
| Klemmbereich | 3-5 mm | 1-3 mm | 1-2 mm | 2,5–3,5 mm |
| Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 |
| Glühbirnenmaterial | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Teilenummer | 6572 | 6573 (auf Anfrage) | 6574 | 6575 |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | F | F | W, F | F |
| Klemmbereich | 1,5–3 mm | 2-3 mm | 1-3 mm | 2-4 mm |
| Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 |
| Glühbirnenmaterial | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Teilenummer | 6576 | 6577 | 6578 | 6579 |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | F | F | F | W, F |
| Klemmbereich | 2-4 mm | 2-4 mm | 2-4 mm | 1-3 mm |
| Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 |
| Glühbirnenmaterial | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Teilenummer | 6581 (Mindestbestellmenge 1000 Meter) | 6582 | 6583 | 6586 (auf Anfrage) |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | W, F | F | F | W, F |
| Klemmbereich | 1-2,5 mm | 1-2 mm | 1,5–3 mm | 1,5–3,5 mm |
| Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 | EPDM-Qualität ES 60 |
| Glühbirnenmaterial | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 | EPDM-Qualität ES 06 |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 | Stahl 1,0347 |
![]() | ||
| Teilenummer | 6591 (auf Anfrage) | |
|---|---|---|
| Verfügbare Typen | F | |
| Klemmbereich | 0,5–2 mm | |
| Profilmaterial | EPDM-Qualität ES 60 | |
| Birne Material | EPDM-Qualität ES 06 | |
| Montageeinsatz | Stahl 1,0347 |
Silikonklemmenbereich
![]() | ||||
| Teilenummer | 6592 | 6593 | ||
|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Typen | F | F | ||
| Klemmbereich | 1,5 - 2 mm | 2 - 4 mm | ||
| Material | Silikon, 55 ± 5 Shore | Silikon, 60 ± 5 Shore |










































































