- Bize Ulaşın
- |
- Hakkımızda
- |
- |
-
- Kişisel bilgi
- Organizasyon
- Alıntılar
- Adres defteri
- Giriş yapmak
- Hesabınız yok mu? Üye olmak
EMC/IP Contaları
- Ev
- EMI koruyucu conta çözümleri
- EMI/IP contası
- EMC/IP Contaları
7300 serisi EMC-IP contalar, EMI koruma contası ve su contasının uygun maliyetli kombinasyonlarıdır. Bu tip conta kendinden yapışkanlı bir şeritle birlikte gelir. Conta, biri yüksek performanslı Amucor alaşımına dayalı güçlendirilmiş folyo ile kaplı iki neopren köpük çekirdekten oluşur. Amucor, alüminyum ve çinko kaplamalı çelik ile oldukça uyumludur. Contanın alüminyum veya paslanmaz çelik ile temas etmesi amaçlanıyorsa, Amucor yerine yüksek iletkenliğe sahip tekstil kullanmanızı öneririz. İki parça, optimum koruma ve sızdırmazlık performansını garantilemek için birbirinden bağımsız olarak bükülebilir. Keskin iç köşeler, su contasını kesmeden kolayca yapılabilir. Özel uygulamalar için farklı köpük çekirdekler, iletken folyolar ve kumaşlar sunabiliriz.
Yapı
Sıkıştırma durdurucuları (isteğe bağlı)
Aşırı sıkıştırmayı önlemek için disk veya rondela tipi sıkıştırma durdurucuları eklenebilir.
Rondela tipi Cıvata deliklerinde kullanılır
Disk tipi Cıvata deliklerinin yanında kullanılır
Faydalar
- Su sızdırmazlığını bozmadan keskin köşelerin etrafından kolayca bükülür
- IP65'e kadar mükemmel su yalıtımı (yapıya bağlı olarak)
7300 EMC-IP contası ayrıca daire şeklinde de üretilebilir. Su contası contanın dışında veya içinde olabilir
7300 serisi - EMC-IP conta
Lütfen dikkat: Bu değerler laboratuvar koşullarında ölçülmüştür. Sonuçlar diğer durumlarda farklılık gösterebilir; lütfen Garantimizi okuyun.
Amucorlu EMC-IP conta (Folyo kodu A)
Mitred Köşe birleşimi, IP66'ya uygundur. (Köşeler birbirine itilmiştir; bağlama yapılmaz)
Yüksek iletkenliğe sahip tekstilden yapılmış EMC-IP conta (Folyo kodu T)
Düz veya Uç uca Birleşimler, IP55'e uygun (Köşeler birbirine itilmiş; bağlama yok)
IP68'e uygun tek parça veya birleşik conta
(8100 Serisi Çerçeve Contası)
Parça numaraları
Genişlik X (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yükseklik Sen (mm) | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | |
1 | 7300-4-1 | 7300-6-1 | 7300-8-1 | 7300-9-1 | 7300-10-1 | 7300-12-1 | 7300-15-1 | 7300-18-1 | 7300-20-1 | 7300-25-1 | |
2 | 7300-4-2 | 7300-6-2 | 7300-8-2 | 7300-9-2 | 7300-10-2 | 7300-12-2 | 7300-15-2 | 7300-18-2 | 7300-20-2 | 7300-25-2 | |
3 | 7300-4-3 | 7300-6-3 | 7300-8-3 | 7300-9-3 | 7300-10-3 | 7300-12-3 | 7300-15-3 | 7300-18-3 | 7300-20-3 | 7300-25-3 | |
4 | 7300-4-4 | 7300-6-4 | 7300-8-4 | 7300-9-4 | 7300-10-4 | 7300-12-4 | 7300-15-4 | 7300-18-4 | 7300-20-4 | 7300-25-4 | |
5 | 7300-4-5 | 7300-6-5 | 7300-8-5 | 7300-9-5 | 7300-10-5 | 7300-12-5 | 7300-15-5 | 7300-18-5 | 7300-20-5 | 7300-25-5 | |
6 | 7300-4-6 | 7300-6-6 | 7300-8-6 | 7300-9-6 | 7300-10-6 | 7300-12-6 | 7300-15-6 | 7300-18-6 | 7300-20-6 | 7300-25-6 | |
8 | 7300-4-8 | 7300-6-8 | 7300-8-8 | 7300-9-8 | 7300-10-8 | 7300-12-8 | 7300-15-8 | 7300-18-8 | 7300-20-8 | 7300-25-8 | |
10 | 7300-6-10 | 7300-8-10 | 7300-9-10 | 7300-10-10 | 7300-12-10 | 7300-15-10 | 7300-18-10 | 7300-20-10 | 7300-25-10 | ||
12 | 7300-6-12 | 7300-8-12 | 7300-9-12 | 7300-10-12 | 7300-12-12 | 7300-15-12 | 7300-18-12 | 7300-20-12 | 7300-25-12 | ||
15 | 7300-8-15 | 7300-9-15 | 7300-10-15 | 7300-12-15 | 7300-15-15 | 7300-18-15 | 7300-20-15 | 7300-25-15 | |||
18 | 7300-9-18 | 7300-10-18 | 7300-12-18 | 7300-15-18 | 7300-18-18 | 7300-20-18 | 7300-25-18 | ||||
20 | 7300-10-20 | 7300-12-20 | 7300-15-20 | 7300-18-20 | 7300-20-20 | 7300-25-20 | |||||
25 | 7300-12-25 | 7300-15-25 | 7300-18-25 | 7300-20-25 | 7300-25-25 |
Özel ölçü talebiniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.