- Contáctenos
- |
- Empleos
- |
- Sobre Nosotros
- |
- |
-
- Panel
- Informacion personal
- Organización
- Directorio
- Iniciar sesión
- ¿No tienes una cuenta? Inscribirse
Tira de montaje a presión
- Hogar
- Soluciones de juntas de blindaje EMI
- tiras-de-dedos
- Tira de montaje a presión
Estas tiras de dedos Snap-on tienen una fuerza de compresión muy baja y prácticamente ninguna fricción al comprimirse. Son excelentes para aplicaciones deslizantes. Su diseño simétrico permite un contacto bidireccional. Son muy prácticas para la conexión a tierra ESD y el apantallamiento RFI/EMI de:
- Manijas del panel frontal
- Puertas en carcasas blindadas
- Paneles en envolventes blindados
- Tapas de envolventes blindadas
- Bandejas deslizantes
- Montaje de unidades enchufables
- Planos traseros
- Y otras aplicaciones de carcasas electrónicas
La instalación es sencilla
- Presione y mantenga presionado el borde de la junta de la tira de dedo en una de las ranuras
- Empuje en la dirección de la segunda ranura hasta que
La tira para los dedos encaja en la segunda ranura

Tiras de dedo como archivos STP
Para recibir los archivos STP de las tiras de dedos, contáctenos con el número de pieza que necesita.
| Número de pieza | A | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | Disponible pista de montaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202-01* | 9.1 | 2.8 | 403 | 4.8 | 4.3 | 0,08 milímetros | - | |
| 2202-02 | 9.1 | 2.8 | 403 | 4.8 | 4.3 | 0,08 milímetros | TR2202-02 | |
| 2202-04 | 11.4 | 3.6 | 383 | 6.4 | 5.8 | 0,08 milímetros | TR2202-04 | |
| 2202-05* | 15.8 | 5.6 | 379 | 9.6 | 8.8 | 0,10 milímetros | - | |
| 2202-07* | 8.9 | 2.8 | 508 | 4.8 | 4.3 | 0,08 milímetros | - | |
| 2202-08 | 8.9 | 2.8 | 508 | 4.8 | 4.3 | 0,08 milímetros |
Material: Berilio-cobre
Clip-on 2203

El perfil bajo de la tira de 2,0 mm (0,080") permite una instalación y compresión prácticas en ranuras y aberturas muy estrechas. Su perfil largo y delgado ofrece una fuerza de compresión muy baja y es muy duradero. Funciona bien en aplicaciones de limpieza.
| Número de pieza | A | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | Pista de montaje disponible | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2203-01 | 7.6 | 3.3 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05 milímetros | TR2203-03 | |
| 2203-02 | 8.1 | 2.5 | 406 | 4.8 | 4.2 | 0,05 milímetros | TR2203-03 | |
| 2203-03 | 8.1 | 2.9 | 400 | 4.8 | 4.3 | 0,05 milímetros | TR2203-03 | |
| 2203-04 | 8.1 | 2.8 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05 milímetros | TR2203-03 | |
| 2203-05 | 9.1 | 3.0 | 381 | 4.8 | 4.3 | 0,05 milímetros | ||
| 2203-06 | 9.4 | 3.3 | 400 | 6.5 | 5.7 | 0,05 milímetros | TR2203-06 | |
| 2203-08 | 15.2 | 5.8 | 457 | 7.2 | 6.4 | 0,08 milímetros | TR2203-07 | |
| 2203-09 | 15.3 | 5.6 | 400 | 9.5 | 8.7 | 0,05 milímetros | TR2203-07 | |
| 2203-10 | 19.5 | 8.1 | 400 | 9.5 | 8.7 | 0,08 milímetros | TR2203-10 | |
| 2203-11 | 20.3 | 8.1 | 400 | 9.5 | 8.7 | 0,10 milímetros | TR2203-11 |
| Número de pieza | A | do | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204-01 | 11.4 | 6.0 | 2.0 | 406 | 3.1 | 2.5 | 0,05 milímetros | |
| 2204-02 | 15.2 | 8.2 | 3.0 | 406 | 3.1 | 2.5 | 0,05 milímetros |
| Número de pieza | A | B | D | F | GRAMO | H | Espesor del material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205-02 | 15.2 | máximo 2 | 2.3 | 406 | 3.2 | 2.5 | 0,09 milímetros | |
| 2205-03 | 14.0 | máximo 1,5 | 2.0 | 406 | 3.2 | 2.5 | 0,09 milímetros | |
| 2205-04 | 19.1 | máximo 1,5 | 3.0 | 406 | 3.2 | 2.5 | 0,09 milímetros |
Clip-on 2206
Tira de dedos de berilio-cobre estañado sobre una pista de latón con cinta de transferencia doble, marcada para romperse después de cada paso.


| Número de pieza | A | B | do | D | F | GRAMO | Espesor del material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206-01 | 19.0 | 2.8 | 13.5 | 5.6 | 406 | 16.8 | 0,09 milímetros |
Pistas de montaje de tiras de dedo a presión

TR2202-02

TR2202-04

TR2202-06

TR2203-03

TR2203-06

TR2203-07

TR2203-10

TR2203-11
La instalación de la Serie 2200 se puede realizar directamente en su carcasa mediante ranuras o, alternativamente, mediante un riel de montaje con tiras Snap-on.
| Número de pieza | |
|---|---|
| TR2202-02 | |
| TR2202-04 | |
| TR2202-06 | |
| TR2203-03 | |
| TR2203-06 | |
| TR2203-07 | |
| TR2203-10 | |
| TR2203-11 |
Remache de tiras de dedos a presión

R-01

R-02
| Número de pieza | ||
|---|---|---|
| R-01 | Para espesores de placa de 0,5 a 1,5 mm | |
| R-02 | Para espesores de placa de 1,1 a 1,9 mm |
>Ejemplos de montaje

Ideal para aplicaciones en las que las tapas o puertas (pensemos en las puertas de una jaula de Faraday o de un recinto protegido contra EMI) se abren y cierran repetidamente.

Este tipo de tira de contacto también se utiliza ampliamente en racks de 19", armarios de comunicación y cajas con blindaje EMI/RFI. Los perfiles de montaje de la serie 2200 Snap-on Fingerstrips se pueden utilizar para conexión a tierra o eléctrica.



