- Contáctenos
- |
- Empleos
- |
- Sobre nosotros
- |
- |
-
- Informacion personal
- Organización
- Citas
- Directorio
- Acceso
- ¿No tienes una cuenta? Inscribirse
Pantallas TFT blindadas TFT
- Hogar
- EMP - Bastidores blindados EMI
- Pantallas TFT blindadas TFT
Esta página está traducida automáticamente.
Puedes leer el texto original para Pantallas TFT blindadas TFT aquí.
Carcasa RVS316 de corte sólido con puerta con bisagras.
PC con panel táctil integrado (hasta 21,5”) o monitor con pantalla táctil (hasta 24”) con espacio suficiente para un mini-PC o un extensor UTP. Pantalla táctil resistiva de 5 hilos en versión totalmente plana para una limpieza óptima o pantalla táctil de infrarrojos con 3 Vidrio reforzado de mm para máxima durabilidad y resistencia a los arañazos.
- La pantalla táctil de infrarrojos supera una prueba de caída con una bola de acero de 1 kg desde una altura de 1 m.
- Otras versiones con pantalla táctil disponibles bajo pedido. 200x200mm
- Puntos de fijación para montaje en pared o montaje en soporte de suelo
- Opcionalmente, se suministra con un acoplamiento de tubo giratorio de Rittal y/o una placa de teclado con un teclado de silicona IP68 con panel táctil
Especificaciones
Pantallas-TFT-17 | Pantallas-TFT-19 | Pantallas-TFT-22 | Pantallas-TFT-24 | TFT-PC-17 | TFT-PC-19 | TFT-PC-21.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagonal de la pantalla | 17” (432 milímetros) | 19” (483 milímetros) | 21,5” 16:9 (547 milímetros) | 24” (610 milímetros) | 17” (432 milímetros) | 19” (483 milímetros) | 21,5” (546 mm) |
Área de la pantalla | 338x270mm | 376x301mm | 477x268mm | 531x299mm | 338x270mm | 376x301mm | 477x268mm |
Tamaño exterior | 500x350x120mm | 550x420x120mm | 650x400x120mm | 670x435x120mm | 500x350x120mm | 550x420x120mm | 650x400x120mm |
Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 |
Conexiones | VGA/DVI USB/serie para tacto | VGA/DVI USB/serie para tacto | VGA/DVI USB/serie para tacto | VGA/DVI USB/serie para tacto | 2 GB LAN, 4 USB, 2x COM, 1x DVI-I | 2 GB LAN, 4 USB, 2x COM, 1x DVI-I | 2 GB LAN, 4 USB, 2x COM, 1x DVI-I |
tecnica de toque | USB/serie resistivo USB infrarrojo | USB/serie resistivo USB infrarrojo | USB/serie resistivo USB infrarrojo | USB/serie resistivo USB infrarrojo | USB resistivo USB infrarrojo | USB resistivo USB infrarrojo | USB resistivo USB infrarrojo |
UPC | - | - | - | - | Celeron N2930 de cuatro núcleos hasta 2,16GHz | Celeron N2930 de cuatro núcleos hasta 2,16GHz | Celeron N2930 de cuatro núcleos hasta 2,16GHz |
Memoria | - | - | - | - | SODIMM DDR3L de 4 GB | SODIMM DDR3L de 4 GB | SODIMM DDR3L de 4 GB |
Almacenamiento | - | - | - | - | SSD de 120GB | SSD de 120GB | SSD de 120GB |
Sistema operativo | - | - | - | - | Windows 7, POSReady 7 64 bits. Windows 10 IoT Empresa 2016 LTSB, 64 -bit, entrada | Windows 7, POSReady 7 64 bits. Windows 10 IoT Empresa 2016 LTSB, 64 -bit, entrada | Windows 7, POSReady 7 64 bits. Windows 10 IoT Empresa 2016 LTSB, 64 -bit, entrada |
Fuente de alimentación | 12 V, 32 W | 12 V, 31 W | 12 V, 36 W | 12 V, 55 W | 9~24 V, 34 W | 9~24 V, 33 W | 9~24 V, 39 W |
Garantizar | 2 años de transporte | ||||||
Diferentes materiales y colores bajo pedido. Cambios de especificaciones reservados. |
Consola táctil IP66 RVS MB-TFT/PPC. Versátiles consolas táctiles RVS316 de 17” a 24”
Pantalla táctil resistiva de 5 hilos en versión totalmente plana
Número de pieza | Tamaño de pantalla (pulgadas) | Descripción |
---|---|---|
Pantallas-TFT-17-R-1 | 17" | pantalla táctil resistiva, 1280x1024, USB |
Pantallas-TFT-17-R-2 | 17" | pantalla táctil resistiva, 1280x1024, serie |
TFT-PC-17-R-3 | 17" | Panel PC, 1280x1024, táctil resistivo, Celeron N2930 quad core hasta 2,16 GHz, 4 GB DDR3L, 250 GB mSATA, sin SO |
Pantallas-TFT-17-R-4 | 19" | pantalla táctil resistiva, 1280x1024, USB |
Pantallas-TFT-17-R-5 | 19" | pantalla táctil resistiva, 1280x1024, serie |
TFT-PC-17-R-6 | 19" | Panel PC, 1280x1024, táctil resistivo, Celeron N2930 quad core hasta 2,16 GHz, 4 GB DDR3L, 250 GB mSATA, sin SO |
Pantallas-TFT-17-R-7 | 21,5" | pantalla táctil resistiva, 1920x1080, USB |
TFT-PC-17-R-8 | 21,5" | Panel PC, 1920x1080, táctil resistivo, Celeron N2930 quad core hasta 2,16 GHz, 4 GB DDR3L, 250 GB mSATA, sin SO |
Pantallas-TFT-17-R-9 | 24" | pantalla táctil resistiva, 1920x1080, USB |
Consola táctil de acero inoxidable IP66 MB-TFT/PPC. Versátiles consolas táctiles RVS316 de 17" - 24"
Pantalla táctil infrarroja con cristal templado de 3 mm.
Número de pieza | Tamaño de pantalla (pulgadas) | Descripción |
---|---|---|
Pantallas-TFT-17-I-1 | 17" | pantalla táctil infrarroja, 1280x1024, USB |
TFT-PC-17-I-2 | 17" | Panel PC, 1280x1024, pantalla táctil infrarroja, Celeron N2930 quad core hasta 2,16 GHz, 4 GB DDR3L, 250 GB mSATA, sin SO |
Pantallas-TFT-17-I-3 | 19" | pantalla táctil infrarroja, 1280x1024, USB |
TFT-PC-17-I-4 | 19" | Panel PC, 1280x1024, pantalla táctil infrarroja, Celeron N2930 quad core hasta 2,16 GHz, 4 GB DDR3L, 250 GB mSATA, sin SO |
Pantallas-TFT-17-I-5 | 21,5" | pantalla táctil infrarroja, 1920x1080, USB |
TFT-PC-17-I-6 | 21,5" | Panel PC, 1920x1080, pantalla táctil infrarroja, Celeron N2930 quad core hasta 2,16 GHz, 4 GB DDR3L, 250 GB mSATA, sin SO |
Pantallas-TFT-17-I-7 | 24" | pantalla táctil infrarroja, 1920x1080, USB |