- Contáctenos
- |
- Empleos
- |
- Sobre Nosotros
- |
- |
-
- Panel
- Informacion personal
- Organización
- Directorio
- Iniciar sesión
- ¿No tienes una cuenta? Inscribirse
Blindaje de cable EMI flexible
- Hogar
- Cables y entradas de blindaje EMI
- Blindaje de cable EMI flexible
Esta página ha sido traducida automáticamente..
Ver la versión original aquí: Flexible EMI Cable Shielding.
Características
- Cobertura óptica mínima del 93%
- Súper flexible con alta expansión.
- Tubo de protección interior (forma de plástico)
- Fácil extracción del molde de plástico.
- La malla de apantallamiento del cable EMI se suministra en un soporte de plástico. Este soporte, además de facilitar el montaje, facilita la instalación de la malla de apantallamiento.


Cable EMI flexible con blindaje de trenza de cobre Cu/Sn*
| Código de material | Formadora de plástico Diámetro (mm) | Tamaño de hebra individual AWG/mm | Tolerancia del haz de cables (mm) ** | Cobertura (%) | Peso máximo (kg/km) *** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mín. Ø | Ø máximo | Mínimo | Nominal | ||||
| 4503 | 3,0 ± 0,15 | 38 / 0.10 | 2.5 | 5.0 | 93 | 99.0 | 12,95 |
| 4504 | 4,0 ± 0,25 | 36 / 0.127 | 3.5 | 7.5 | 93 | 99.1 | 21.45 |
| 4506 | 6,0 ± 0,25 | 36 / 0.127 | 4.5 | 9.5 | 93 | 98.9 | 29.27 |
| 4507 | 7,5 ± 0,25 | 36 / 0.127 | 7.0 | 14.0 | 93 | 99.4 | 44.51 |
| 4510 | 10,0 ± 0,25 | 36 / 0.127 | 8.0 | 22.0 | 93.0 | 99.5 | 54.45 |
| 4512 | 12,5 ± 0,25 | 36 / 0.127 | 11.0 | 24.0 | 93.0 | 99.3 | 67.94 |
| 4515 | 15,0 ± 0,25 | 36 / 0.127 | 13.5 | 28.0 | 93.0 | 99.0 | 90.15 |
| 4520 | 20,0 ± 0,35 | 36 / 0.127 | 16.0 | 36.0 | 93.0 | 98.8 | 104.80 |
| 4525 | 25,0 ± 0,35 | 32 / 0,20 | 20.0 | 38.0 | 93.0 | 98.8 | 197,50 |
| 4530 | 30,0 ± 0,35 | 32 / 0,20 | 25.0 | 40.0 | 93.0 | 97.9 | 209.90 |
| 4540 | 40,0 ± 0,35 | 32 / 0,20 | 35.0 | 50.0 | 93.0 | 96.2 | 283.54 |
*Alambre de cobre estañado.
** Valores de tolerancia recomendados para mazos de cables. Estos valores pueden variar según la aplicación.
*** El valor de peso máximo no incluye el peso del molde de plástico.