- Kontaktiere Uns
- |
- Stellenangebote
- |
- Über Uns
- |
- |
-
- Persönliche Angaben
- Organisation
- Zitate
- Adressbuch
- Anmeldung
- Sie haben noch kein Konto? Melden Sie sich an
Aufsteckbare Fingerleiste
- Heim
- Lösungen für EMI-Abschirmdichtungen
- Fingerstreifen
- Aufsteckbare Fingerleiste

Diese Serie ist für den Einsatz in Bereichen konzipiert, in denen hohe Temperaturen oder andere Designaspekte die Verwendung von klebend montierten Dichtungen ausschließen. Diese Fingerstreifen bieten die gleichen Abschirmeigenschaften und Wirksamkeit wie die aufklebbaren Fingerstreifen der Serie 2300.
Die aufsteckbaren Fingerstreifen der Serie 2100 bieten eine Abschirmwirkung von >100 dB für ebene Wellen mit 100 MHz. Die Kontaktkante dieser Fingerstreifenserie dehnt sich aus. Der Fingerstreifen weist eine geringe bis hohe Ablenkung auf (siehe technische Zeichnungen).
Für Anwendungen, bei denen ein kleiner Dynamikbereich erforderlich ist und eine Federclip-Montage bevorzugt wird. Fingerstreifen dieser Serie lassen sich leicht montieren, indem sie einfach auf die Kante geclipst oder durch Drücken/Schieben über die Kante geclipst werden, an der sie befestigt werden sollen.
Vorteile
- Geringe Kompressionskraft
- 100 % Wiederherstellung der ursprünglichen Höhe bei bis zu 60 % Kompression
- "D"-Lanze für zusätzliche Haltekraft
- Optimale Leitfähigkeit und mechanische Eigenschaften von Berylliumkupfer
- Hohe Zyklenlebensdauer (50.000 Zyklen ohne Bruch)
Fettgedruckte Artikel sind zu 98 % auf Lager.
Fingerstreifen als STP-Dateien
Um die STP-Dateien der Fingerstreifen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte mit der benötigten Teilenummer.
Clip-on 2101

Teilenummer | Klimaanlage | B | D | F | G | H | Materialstärke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101-01 | 9,5 | 1.5 | 5.2 | 406 | 6.4 | 5.3 | 0,13 mm | |
2101-02 | 9,5 | 1.5 | 6.9 | 406 | 6.4 | 5.3 | 0,13 mm | |
2101-03 | 9,5 | 1.5 | 5.1 | 406 | 6.4 | 5.3 | 0,13 mm | |
2101-04 | 9,5 | 1.5 | 7.9 | 406 | 6.4 | 5.3 | 0,13 mm | |
2101-05 | 9,5 | 1.5 | 6.9 | 610 | 6.4 | 5.3 | 0,13 mm | |
2101-05R | 9,5 | 1.5 | 6.9 | 7600 | 6.4 | 5.3 | 0,13 mm |
Clip-on 2102

Teilenummer | A | B | C | D | F | G | H | Materialstärke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2102-01 | 11.4 | 1.0 | 6.9 | 2.5 | 407 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm | |
2102-02 | 11.4 | 1.5 | 6.4 | 2.5 | 460 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm | |
2102-03 | 11.4 | 2.0 | 5.8 | 2.5 | 407 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm |
Clip-on 2103

Teilenummer | A | B | C | D | F | G | H | Materialstärke | Kompression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2103-01 | 27,0 | 2.0 | 7.8 | 6.9 | 494 | 9,5 | 8,5 | 0,13 mm | ||
2103-02 | 27,7 | 2.3 | 6.6 | 6.6 | 457 | 9,5 | 8.7 | 0,13 mm | 25% 24 kg/m 50% 63 kg/m | |
2103-03 | 27,7 | 3.2 | 6.6 | 6.6 | 457 | 9,5 | 8.7 | 0,13 mm | 25% 24 kg/m 50% 63 kg/m |
Clip-on 2103-02 Vernickelt

Teilenummer | A | B | C | D | F | G | H | Materialstärke | Kompression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2103-02N | 27,7 | 2.3 | 6.6 | 6.6 | 457 | 9,5 | 8.7 | 0,13 mm | 25% 24 kg/m 50% 63 kg/m |
Hinweis: 6000 Stück ab Lager
Clip-on 2104

Teilenummer | A | B | C | D | F | G | H | Materialstärke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2104-01 | 11.7 | 1.0 | 6.1 | 3.0 | 457 | 6.4 | 5.9 | 0,08 mm | |
2104-02 | 11.7 | 1.5 | 5.6 | 3.0 | 457 | 6.4 | 5.9 | 0,08 mm | |
2104-03 | 11.7 | 2.0 | 5.1 | 3.0 | 457 | 6.4 | 5.9 | 0,08 mm | |
2104-04 | 19.3 | 1.0 | 7.4 | 6.4 | 457 | 9,5 | 9,0 | 0,08 mm | |
2104-05 | 19.3 | 1.5 | 6.9 | 6.4 | 456 | 9,5 | 9,0 | 0,08 mm | |
2104-06 | 19.3 | 2.0 | 6.4 | 6.4 | 456 | 9,5 | 9,0 | 0,08 mm | |
2104-07 | 19.3 | 3.0 | 5.3 | 6.3 | 456 | 9,5 | 9,0 | 0,08 mm | |
2104-09 | 10.7 | 1.0 | 6.6 | 3.1 | 406 | 6.4 | 5.7 | 0,08 mm | |
2104-10 | 10.7 | 1.5 | 6.6 | 3.1 | 406 | 6.4 | 5.7 | 0,08 mm | |
2104-11 | 16.3 | 1.5 | 4.5 | 5.6 | 457 | 9,5 | 8.7 | 0,08 mm |
Clip-on 2105

2105-02 bis 2105-04, 2105-21

2105-06 bis 2105-08

2105-09 bis 2105-10

2105-11 bis 2105-14, 2105-20, 2105-24 bis 2105-28

2105-16 bis 2105-17

2105-182105-19, 2105-23
Teilenummer | A | B | C | D | F | G | H | Materialstärke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2105-02 | 6.8 | 1.0 | 7.1 | 2.5 | 406 | 6.4 | 5.6 | 0,15 mm | |
2105-03 | 6.7 | 1.0 | 7,0 | 2.3 | 406 | 6.4 | 5.6 | 0,15 mm | |
2105-04 | 6.6 | 1.0 | 7.1 | 1.6 | 409 | 6.4 | 5.6 | 0,15 mm | |
2105-06 | 7.9 | 0,8 | 4.8 | 2.9 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
2105-07 | 7.9 | 1.0 | 7.8 | 2.9 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
2105-08 | 7.9 | 1.5 | 4.8 | 2.9 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
2105-09 | 7.9 | 1.3 | 4.8 | 1.3 | 406 | 4.6 | 3.4 | 0,13 mm | |
2105-10 | 7.9 | 1.5 | 4.8 | 4.0 | 406 | 4.6 | 3.4 | 0,13 mm | |
2105-11 | 10.8 | 0,8 | 4.9 | 3.5 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
2105-12 | 10.5 | 1.5 | 4.4 | 3.5 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
2105-13 | 10.7 | 1.0 | 4.8 | 2.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
2105-14 | 10.7 | 1.3 | 4.8 | 2.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
2105-16 | 15.2 | 1.0 | 4.8 | 6.2 | 406 | 4.6 | 3.6 | 0,13 mm | |
2105-17 | 15.2 | 1.5 | 4.8 | 6.7 | 406 | 4.6 | 3.6 | 0,13 mm | |
2105-18 | 13.7 | 0,8 | 5.7 | 4.5 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
2105-19 | 13.7 | 1.0 | 5.4 | 4.5 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
2105-20 | 15.6 | 1.5 | 7.5 | 5.8 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,10 mm | |
2105-21 | 6.2 | 1.5 | 7.1 | 1.6 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,15 mm | |
2105-23 | 13.7 | 1.5 | 4.8 | 4.5 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
2105-24 | 10.7 | 1.8 | 4.8 | 5.8 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
2105-25 | 10.7 | 1.0 | 4.8 | 3.1 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
2105-26 | 10.7 | 1.5 | 4.8 | 3.1 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
2105-27 | 10.7 | 2.4 | 4.8 | 3.1 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
2105-28 | 10.7 | 1.3 | 4.8 | 3.6 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm |
Clip-on 2106

Teilenummer | A | B | C | D | F | G | H | Materialstärke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2106-01 | 15.4 | 1.0 | 7.4 | 5.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm | |
2106-02 | 15.4 | 1.5 | 6.9 | 5.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm | |
2106-03 | 15.4 | 2.0 | 7.1 | 5.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm | |
2106-04* | 8.6 | 1.0 | 6.3 | 2.5 | 402 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm | |
2106-05* | 8.6 | 1.5 | 5.8 | 2.5 | 402 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm | |
2106-06* | 8.6 | 2.0 | 5.4 | 2.5 | 402 | 4.8 | 3.6 | 0,1 mm |
* Mit T-Lanze
Clip-on 2107

Teilenummer | A | B | C | D | F | G | H | Materialstärke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2107-01 | 4.6 | 1.0 | 3.8 | 2.3 | 307 | 3.2 | 2.8 | 0,08 mm | |
2107-02 | 4.6 | 1.5 | 3.4 | 2.3 | 307 | 3.2 | 2.8 | 0,08 mm | |
2107-03 | 12.3 | 1.0 | 8.3 | 7.2 | 406 | 4.8 | 3.2 | 0,15 mm | |
2107-05 | 12.3 | 2.0 | 7.6 | 7.2 | 407 | 4.8 | 3.2 | 0,15 mm | |
2107-06 | 12.3 | 3.0 | 6.3 | 7.2 | 407 | 4.8 | 3.2 | 0,15 mm |
Clip-on 2108

Teilenummer | A | B | C | D | F | G | H | Materialstärke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2108-01 | 6.1 | 1.0 | 5.3 | 2.8 | 406 | 1.6 | 1.1 | 0,08 mm | |
2108-02 | 6.1 | 1.5 | 4.8 | 4.1 | 406 | 1.6 | 1.1 | 0,08 mm | |
2108-06 | 9.4 | 1.0 | 6.9 | 5.1 | 408 | 2.4 | 1.6 | 0,15 mm | |
2108-09 | 9.4 | 3.0 | 4.6 | 5.1 | 408 | 2.0 | 1.5 | 0,15 mm |
Clip-on 2109

Teilenummer | A | B | C | D | F | G | H | Materialstärke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2109-02 | 4.8 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 306 | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm | |
2109-03 | 4.8 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 306 | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm |
Clip-on 2110

Teilenummer | A | B | C | D | F | G | H | Materialstärke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110-01 | 10.5 | 1,55 | 8.2 | 6.5 | 402 | 4,75 | 3.2 | 0,13 mm | |
2110-02 | 10.5 | 1,55 | 8.1 | 6.5 | 405 | 9,5 | 7,95 | 0,13 mm | |
2110-03 | 10.5 | 1,55 | 7.4 | 6.5 | 405 | 4,75 | 3.2 | 0,13 mm |
Clip-on 2110-04 Nickel

Teilenummer | A | B | C | D | F | G | H | Materialstärke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110-04N | 10.7 | 2.0 | 10.7 | 6.4 | 406 | 4.8 | 3.2 | 0,13 mm |
Hinweis: 6000 Stück ab Lager
Clip-on 2111

Teilenummer | A | B | C | D | F | G | H | Materialstärke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2111-01 | 8.2 | 0,8 | 6.5 | 4.2 | 407 | 4.6 | 3.6 | 0,13 mm | |
2111-02 | 8.2 | 1.0 | 6.5 | 4.2 | 407 | 4.6 | 3.6 | 0,13 mm | |
2111-03 | 8.2 | 1.5 | 6.5 | 4.2 | 407 | 4.6 | 3.6 | 0,13 mm |
Clip-on 2112
.png)
Teilenummer | A | B | C | D | F | G | H | Materialstärke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2112-01 | 10.5 | 0,8 | 5.7 | 3.0 | 409 | 6.3 | 5.7 | 0,06 mm | |
2112-02 | 10.5 | 1.0 | 5.5 | 3.0 | 409 | 6.3 | 5.7 | 0,06 mm | |
2112-03 | 10.5 | 1.5 | 5.3 | 3.0 | 409 | 6.3 | 5.7 | 0,06 mm | |
2112-04 | 10,0 | 2.0 | 5.2 | 3.0 | 409 | 6.3 | 5.7 | 0,06 mm | |
2112-05 | 16.3 | 1.5 | 5.6 | 5.4 | 455 | 9,5 | 8,5 | 0,10 mm |