Minyatür kalkan köpüğü

Seri

Genişliği mm cinsinden belirtin
Yüksekliği mm cinsinden belirtin
İzin verilen maksimum boyut 64 MiB'dir. Birden fazla dosya yükleyebilirsiniz.

Bu EMI/RFI contası, yüksekliği genişliğinden fazla olacak kadar dar yapılabilir. Buna rağmen, yeterli elektromanyetik sönümleme sağlar.

Conta, bir tarafında elektrik iletkenliğine sahip kendinden yapışkanlı şerit bulunan veya bulunmayan, yüksek elektrik iletkenliğine sahip bir köpükten yapılmıştır. Elektrik iletkenliğine sahip köpük, orijinal yüksekliğinin %50'sinden fazlasına kadar sıkıştırılabilir.

En küçük genişlik 1,0 mm, en büyük yükseklik ise 5 mm'dir. EMI contasının genişliğine ve yüksekliğine bağlı olarak rulo uzunlukları 1 ila 1000 metre arasındadır.

Uygulamalar
  • Baskılı devre kartı (PCB) üzerindeki koruma
  • EM, RF, LF, HF, EMI, RFI koruması
  • Çok az alanın bulunduğu ve düşük sıkıştırma kuvvetinin gerekli olduğu diğer ürünler

Seçenekler
  • Yüksek sıcaklıklara dayanıklı
  • Yapışkanlı veya yapışkansız
  • Elektrik iletken köpükten veya elektrik iletken kauçuktan yapılmıştır.
  • Kimyasal dirence sahip, elektriksel olarak iletken kauçuk versiyonu

Minyatür kalkan EMI RFI koruma contası kibrit çöpü

Kibrit çöpünden daha ince, minyatür EMI/RFI koruma contası.

Amucor folyo veya tekstil kaplamalı minyatür kalkan EMI RFI koruma contası

Amucor folyo veya tekstil kaplamalı minyatür EMI/RFI koruma contası

Kendinden yapışkanlı, elektrik iletken köpükten yapılmış minyatür kalkan ve su geçirmez versiyonu.

Kendinden yapışkanlı, elektrik iletken köpükten yapılmış minyatür kalkan ve su geçirmez versiyonu.


Standart boyutlar
Genişlik X (mm)
Yükseklik
Y
(mm)
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
0,5 1400F-1.0-0.5 1400F-1.5-0.5 1400F-2.0-0.5 1400F-2.5-0.5 1400F-3.0-0.5 1400F-3.5-0.5 1400F-4.0-0.5
0.7 1400F-1.0-0.7 1400F-1.5-0.7 1400F-2.0-0.7 1400F-2.5-0.7 1400F-3.0-0.7 1400F-3.5-0.7 1400F-4.0-0.7
1.0 1400F-1.0-1.0 1400F-1.5-1.0 1400F-2.0-1.0 1400F-2.5-1.0 1400F-3.0-1.0 1400F-3.5-1.0 1400F-4.0-1.0
1.5 1400F-1.0-1.5 1400F-1.5-1.5 1400F-2.0-1.5 1400F-2.5-1.5 1400F-3.0-1.5 1400F-3.5-1.5 1400F-4.0-1.5
2.0 1400F-1.0-2.0 1400F-1.5-2.0 1400F-2.0-2.0 1400F-2.5-2.0 1400F-3.0-2.0 1400F-3.5-2.0 1400F-4.0-2.0
2.2 1400F-1.0-2.2 1400F-1.5-2.2 1400F-2.0-2.2 1400F-2.5-2.2 1400F-3.0-2.2 1400F-3.5-2.2 1400F-4.0-2.2
3.5 1400F-1.0-3.5 1400F-1.5-3.5 1400F-2.0-3.5 1400F-2.5-3.5 1400F-3.0-3.5 1400F-3.5-3.5 1400F-4.0-3.5
5.0 1400F-1.0-5.0 1400F-1.5-5.0 1400F-2.0-5.0 1400F-2.5-5.0 1400F-3.0-5.0 1400F-3.5-5.0 1400F-4.0-5.0
Daha fazla sonuç