- Bize Ulaşın
- |
- Hakkımızda
- |
- |
-
- Kişisel bilgi
- Organizasyon
- Alıntılar
- Adres defteri
- Giriş yapmak
- Hesabınız yok mu? Üye olmak
Amucor koruyucu conta
- Ev
- EMI koruyucu conta çözümleri
- EMI koruyucu contalar
- Amucor koruyucu conta
Amucor Shield 6800, geniş bir boyut aralığında tedarik edilebilen uygun fiyatlı bir HF contadır. Conta, çinko kaplamalı çelik ve alüminyum konstrüksiyonlarla birlikte kullanıldığında çok etkilidir.
Tüm EMI contaları iletken veya iletken olmayan kendinden yapışkanlı şeritle sağlanabilir.
Amucor kalkanlama contası serisi, Amucor alaşımına dayalı güçlendirilmiş folyo ile kaplanmış neopren veya PVC köpük çekirdekten oluşur. Bu yapı mükemmel kalkanlama performansı garanti eder ve dikkat çekici derecede güçlüdür.
Özel uygulamalar, farklı köpük çekirdekler, iletken folyolar ve kumaşlar da mevcuttur.
6800 serisi - Amucor kalkanı
Lütfen dikkat: Bu değerler laboratuvar koşullarında ölçülmüştür. Sonuçlar diğer durumlarda farklılık gösterebilir; lütfen Garantimizi okuyun.
Mekanik özellikler
Faydalar
- Kendinden yapışkanlı EMC conta
- Takılması kolaydır, makasla kesilebilir
- İyi su direnci
- Conta kalıpla kesilebilir (vida delikleri)
- 1 metreden 1000 metreye kadar rulo uzunlukları (EMI contanın genişliğine ve yüksekliğine bağlı olarak)
- Yüksek koruma performansı
- Düşük kapatma kuvveti
- SON DERECE GÜÇLÜ
- Sapma %50
Seçenekler
- Doğru uzunluklarda kesin
- Kalıpla kesilebilir veya Çerçeve contası olarak yapılabilir
- Su contası ile kombinasyon
- UL94V-0 alev geciktirici köpük çekirdek
- EPDM gibi kimyasallara dayanıklı kauçuklar
- 220 °C'ye kadar yüksek sıcaklıklara uygun silikon sünger
- Çeşitli iletken folyolar ve kumaşlar
- Kesikli, bu sayede conta kolayca bükülebilir. Daha fazla bilgi: Çizime göre kesikli EMI contalar
Bant Özellikleri
- 01 Ortaya yerleştirilen standart kendinden yapışkanlı
- 02 Kendinden yapışkanlı değil
- 03 İletken kendinden yapışkanlı (sadece küçük boyutlarda önerilir)
- 06 Standart kendinden yapışkanlı, asimetrik
- 07 Yan tarafa yerleştirilmiş standart kendinden yapışkanlı
Köpük Spesifikasyonu
- Neopren köpük çekirdek ( köpük kodu N )
- EPDM köpük çekirdek ( köpük kodu E )
- Düşük kapatma kuvveti PVC köpük ( köpük kodu P )
- Alev geciktirici UL94V-0 köpük ( köpük kodu F )
Amucor kalkanı rulolar halinde teslim edilebilir (dünya çapında gönderilir)
Honeycomb havalandırma panelinde kullanılan Amucor conta
Çok küçük Amucor contası: 2 mm genişliğinde x 1 mm yüksekliğinde
Standart conta ölçüleri
Genişlik X (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yükseklik Y(mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 32 | 50 | |
1 | 6800-2-1 | 6800-3-1 | 6800-4-1 | 6800-5-1 | 6800-6-1 | 6800-7-1 | 6800-8-1 | 6800-10-1 | 6800-12-1 | 6800-15-1 | 6800-18-1 | 6800-20-1 | 6800-25-1 | 6800-32-1 | 6800-50-1 | |
2 | 6800-2-2 | 6800-3-2 | 6800-4-2 | 6800-5-2 | 6800-6-2 | 6800-7-2 | 6800-8-2 | 6800-10-2 | 6800-12-2 | 6800-15-2 | 6800-18-2 | 6800-20-2 | 6800-25-2 | 6800-32-2 | 6800-50-2 | |
3 | 6800-3-3 | 6800-4-3 | 6800-5-3 | 6800-6-3 | 6800-7-3 | 6800-8-3 | 6800-10-3 | 6800-12-3 | 6800-15-3 | 6800-18-3 | 6800-20-3 | 6800-25-3 | 6800-32-3 | 6800-50-3 | ||
4 | 6800-4-4 | 6800-5-4 | 6800-6-4 | 6800-7-4 | 6800-8-4 | 6800-10-4 | 6800-12-4 | 6800-15-4 | 6800-18-4 | 6800-20-4 | 6800-25-4 | 6800-32-4 | 6800-50-4 | |||
5 | 6800-5-5 | 6800-6-5 | 6800-7-5 | 6800-8-5 | 6800-10-5 | 6800-12-5 | 6800-15-5 | 6800-18-5 | 6800-20-5 | 6800-25-5 | 6800-32-5 | 6800-50-5 | ||||
6 | 6800-6-6 | 6800-7-6 | 6800-8-6 | 6800-10-6 | 6800-12-6 | 6800-15-6 | 6800-18-6 | 6800-20-6 | 6800-25-6 | 6800-32-6 | 6800-50-6 | |||||
8 | 6800-7-8 | 6800-8-8 | 6800-10-8 | 6800-12-8 | 6800-15-8 | 6800-18-8 | 6800-20-8 | 6800-25-8 | 6800-32-8 | 6800-50-8 | ||||||
10 | 6800-10-10 | 6800-12-10 | 6800-15-10 | 6800-18-10 | 6800-20-10 | 6800-25-10 | 6800-32-10 | 6800-50-10 | ||||||||
12 | 6800-12-12 | 6800-15-12 | 6800-18-12 | 6800-20-12 | 6800-25-12 | 6800-32-12 | 6800-50-12 |
Özel ölçüler veya daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.