- Bize Ulaşın
- |
- Hakkımızda
- |
- |
-
- Kişisel bilgi
- Organizasyon
- Alıntılar
- Adres defteri
- Giriş yapmak
- Hesabınız yok mu? Üye olmak
Dairesel parmak şeritleri
- Ev
- EMI koruyucu conta çözümleri
- parmak şeritleri
- Dairesel parmak şeritleri
Dairesel parmak şeritleri, yüksek frekanslı ekipmanlarda topraklama ve EMI koruması için ve büyük çaplı yuvarlak kontak halkaları oluşturmak için kullanılır. Dairesel parmak şeritleri, yuvarlak kontakların ve dinamik aralığın gerekli olduğu topraklama ve EMI koruması sorunlarını çözmek için kullanılır.
Kalın yazılan ürünlerin %98'i stokta mevcuttur.
Parmak şeritleri STP dosyaları olarak
Parmak şeritlerinizin STP dosyalarını almak için lütfen ihtiyacınız olan parça numarasıyla bizimle iletişime geçin.
Dairesel parmaklar 2601
2601-01, 2601-03, 2601-05, 2601-07, 2601-08
2601-02, 2601-06
2601-09
2601-10 delik çapı Ø 3,5
Parça numarası | A | C | D | F | G | H | Malzeme kalınlığı | Sıkıştırma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601-01 | 8.6 | 3.2 | 1.0 | 406 | 1.5 | 1.0 | 0,10 mm | ||
2601-02 | 9.5 | 3.2 | 1.2 | 500 | 1.5 | 1.0 | 0,10 mm | ||
2601-03 | 9.7 | 1.6 | 1.3 | 406 | 1.9 | 1.3 | 0,16 mm | ||
2601-05 | 14.0 | 6.5 | 1.5 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm | ||
2601-06 | 14.2 | 5.5 | 1.05 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0,15 mm | ||
2601-07 | 18.5 | 6.5 | 1.1 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm | ||
2601-08 | 19.1 | 12.7 | 3.1 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | ||
2601-09 | 22.6 | 14.9 | 3.0 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | %25 12 kg/m %50 55 kg/m | |
2601-10 | 30.0 | 9.0 | 3.2 | 503 | 4.0 | 3.0 | 0,5 mm |
Dairesel parmaklar 2602
2602-01 ila 2602-03
2602-05 delik çapı Ø 3,5
Parça numarası | A | B | C | D | E | F | G | H | Malzeme kalınlığı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2602-01 | 9.2 | 1.2 | 3.2 | 2.5 | 3.6 | 500 | 1.5 | 1.0 | 0,10 mm | |
2602-02 | 13.8 | 1.3 | 6.5 | 2.7 | 8.0 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm | |
2602-03 | 13.9 | 0,8 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0,15 mm | |
2602-05 | 26.7 | 3.2 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 503 | 4.0 | 3.0 | 0,5 mm |
Dairesel parmaklar 2603
2603-01
2603-02
2603-03 ve 2603-04
Parça numarası | A | B | C | D | F | G | H | Malzeme kalınlığı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2603-01 | 5.5 | 1.2 | 3.9 | 2.1 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0,10 mm | |
2603-02 | 8.0 | 0,9 | 6.0 | 2.5 | 500 | 1.5 | 1.0 | 0,15 mm | |
2603-03 | 11.3 | 1.3 | 8.0 | 3.8 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm | |
2603-04 | 15.0 | 1.3 | 8.0 | 4.6 | 499 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm |
Dairesel parmaklar 2604
2604-01
2604-02 ila 2604-06
Parça numarası | A | B | C | D | F | G | H | Malzeme kalınlığı | Sıkıştırma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2604-01 | 4.8 | 0,8 | 4.1 | 2.3 | 406 | 1.5 | 1.0 | 0,13 mm | %25 10 kg/m %50 15 kg/m | |
2604-02 | 6.6 | - | 5.8 | 2.8 | 406 | 1.9 | 1.3 | 0,15 mm | %25 13 kg/m %50 25 kg/m | |
2604-03 | 7.0 | 0,9 | 6.5 | 2.8 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0,15 mm | ||
2604-04 | 9.2 | 1.3 | 7.7 | 4.5 | 409 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm | ||
2604-05 | 11.2 | - | 8.1 | 4.1 | 406 | 2.4 | 1.6 | 0,25 mm | %25 22 kg/m %50 70 kg/m | |
2604-06 | 11.6 | 1.3 | 9.8 | 4.7 | 500 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm |
Dairesel parmaklar 2605
2605-01'den 2605-03'e kadar
2605-04
Parça numarası | A | B | C | D | F | G | H | Malzeme kalınlığı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2605-01 | 7.0 | 0,8 | 5.5 | 4.9 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0,15 mm | |
2605-02 | 9.5 | 1.1 | 6.4 | 7.0 | 500 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm | |
2605-03 | 12.0 | 1.1 | 8.4 | 8.0 | 500 | 4.0 | 3.0 | 0,20 mm | |
2605-04 | 4.1 | 1.2 | 4.6 | 2.4 | 500 | 1.5 | 1.0 | 0,10 mm |
Dairesel parmaklar 2606
2606-01
2606-02
2606-03
2606-04
2606-05
2606-07
Parça numarası | A | C | D | F | G | H | Malzeme kalınlığı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2606-01 | 19.6 | 16.0 | 5.8 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | |
2606-02 | 22.6 | 16.0 | 2.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | ||
2606-03 | 22.6 | 16.0 | 3.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | ||
2606-04 | 23.4 | 16.0 | 2.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | ||
2606-05 | 23.4 | 16.0 | 2.3 | 406 | 4.8 | 3.6 | ||
2606-07 | 19.0 | 15.8 | 3.1 | 406 | 4.8 | 3.6 |
Dairesel parmaklar 2607
2607-01
Parça numarası | A | B | C | D | F | G | H | Malzeme kalınlığı | Sıkıştırma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2607-01 | 9.1 | 0,13 | 4.1 | 0,75 | 406 | 2.4 | 1.6 | 0,13 mm | %25 22 kg/m %50 103 kg/m |
Parça numarası 2607-01 olan Fingerstrips yaklaşık 30° dışa dönüktür.
Parça numarası 2607-01, kolay montaj için yapışkan bir şeritle birlikte verilir (çizim 2607-01'deki kırmızı işaret)