EMI/RFI kablo giriş rakorları

emi-rfi-kablo-giriş-bağlantı-parçaları-icon2.png

Seri

Kablo giriş rakoru, muhafaza duvarlarından geçen ekranlı kablolar için mükemmel bir EMI/RFI kalkanı sağlar. Rakoru monte etmek için yuvarlak veya dişli bir delik gerekir. (Rakor ayrıca muhafaza duvarına kaynaklanabilir veya lehimlenebilir).

Kablo giriş rakoru, sıkıştırıldığında hem kabloya hem de rakor gövdesine çevresel basınç sağlayan bir tel örgü zeytin kullanır. Bu da mükemmel elektriksel iletkenlik sağlar. Conta, rakor ve muhafaza arasında iyi bir EMI sızdırmazlığı sağlar.

İletken ısıyla daralan bir bot (ürünle birlikte verilmez) kullanmak da bir miktar çevresel sızdırmazlık sağlayabilir.


Kalkanlama performansı
Sıklık Zayıflama (dB)
10kHz (S) 72
100kHz (Saat) 84
100kHz (E) >130
1MHz (Y) 90
1MHz (E) >128
10MHz (E) >120
100MHz (E) >120
Malzeme özellikleri
Mülk Değer
Malzeme Metal
Seviye Pirinç
Yüzey koruma Nikel kaplamalı
Çalışma sıcaklığı -20 °C - +130 °C
EMC Conta 525 serisi TCS Örgülü tel örgü, katı silikon halka üzerine
Konu türü EN 50.262'ye uygun metrik tel; PG-tel volgenleri DIN 46.320
Mühürleme Lastik
Patlamaya karşı güvenli bölge (Toz) Hiçbiri
Patlama koruma bölgesi için (Gaz) Hiçbiri
Uygulama Dik
Darbeye dayanıklı Evet
Koruma (IP) IP68
Halojen geçirmez Evet
Sürüm 1 Sadece kablo kılıfını kesin; örgü* devam ediyor (bu yüzden kesmeyin)
sürüm 2 Kablo kılıfını yalnızca IRIS yüksekliğinde kesin
Garanti Avrupa Birliği

*örgü = kablo kılıfı devam ediyor

Standart ortak numaraları
EMI-RFI-kablo-giriş-rakorları teknik çizimi
Parça numarası Boyut
metrik
Boyut
PG
Musluk-
uzunluk
(mm)
Tarama.
min-maks.
(mm)
Kablo için
min.-maks.
(mm)
İplik uzunluğu
(mm)
Anahtar genişliği
(mm)
Sürüm
4960-16-1,5-4,0 Boyutları 16x1,5 9 yaş üstü 6 1,5-4,5 4.0-6.5 6 18 1
4960-16-2,5-6,5 Boyutları 16x1,5 9 yaş üstü 6 2,5-6,0 6,5-9,5 6 18 1
4960-20-2,5-4,0 20x1,5 cm 11 yaş üstü 6.5 2,5-6,0 4.0-6.5 6.5 22 2
4960-20-3,5-6,5 20x1,5 cm 11 yaş üstü 6.5 3,5-8,5 6,5-9,5 6.5 22 1
4960-20-3,5-7,0 20x1,5 cm 11 yaş üstü 6.5 3,5-8,5 7.0-10.5 6.5 22 1
4960-20-3,5-6,5 20x1,5 cm 11 yaş üstü 6.5 3,5-6,5 6,5-9,5 6.5 22 1
4960-20-3,5-7,0 20x1,5 cm 13,5 yaş ve üzeri 6.5 3,5-8,0 7.0-10.5 6.5 22 1
4960-20-6,5-7,0 20x1,5 cm 13,5 yaş ve üzeri 6.5 6,5-10,5 7.0-10.5 6.5 22 2
4960-20-6,5-9,0 20x1,5 cm 13,5 yaş ve üzeri 6.5 6,5-10,5 9.0-13.0 6.5 22 1
4960-25-3.0-6.5 25x1,5 cm 13,5 yaş ve üzeri 7.5 3.0-8.0 6,5-9,5 7.5 28 1
4960-25-5.0-7.0 25x1,5 cm 16 yaş üstü 7.5 5.0-8.0 7.0-10.5 7.5 28 1
4960-25-5.0-9.0 25x1,5 cm 16 yaş üstü 7.5 5.0-8.0 9.0-13.0 7.5 28 1
4960-25-6,5-9,0 25x1,5 cm 16 yaş üstü 8 6,5-10,5 9.0-13.0 7.5 28 1
4960-32-4,5-9,0 32x1,5 cm 16 yaş üstü 8 4,5-9,5 9.0-13.0 8 35 1
4960-32-7.0-9.0 32x1,5 cm 21 yaş üstü 8 7.0-12.0 9.0-13.0 8 35 1
4960-32-8.0-11.5 32x1,5 cm 21 yaş üstü 8 8.0-13.5 11,5-15,5 8 35 1
4960-32-9.0-14.0 32x1,5 cm 21 yaş üstü 8 9.0-14.5 14.0-18.0 8 35 1
4960-40-13.0-14.0 40x1,5 cm 21 yaş üstü 8 13.0-17.0 14.0-18.0 8 43 1
4960-40-13.0-17.0 40x1,5 cm 29 yaş ve üzeri 8 13.0-18.0 17.0-20.5 8 43 1
4960-40-15.0-17.0 40x1,5 cm 29 yaş ve üzeri 8 15.0-20.0 17.0-20.5 8 43 2
4960-40-15.0-20.0 40x1,5 cm 29 yaş ve üzeri 10 15.0-20.0 20.0-25.0 8 43 1
4960-50-18,5-24,0 50x1,5 cm 29 yaş ve üzeri 10 18,5-25,0 24.0-28.0 10 54 1
4960-50-24.0-27.0 50x1,5 cm 36 yaş üstü 10 24.0-30.5 27.0-32.0 10 54 2
4960-50-24.0-29.0 50x1,5 cm - 10 24.0-30.5 29.0-33.0 10 54 1
4960-50-34.0-34.0 50x1,5 cm 36 yaş üstü 10 34.0-38.0 34.0-39.0 10 57 2
4960-50-34.0-36.0 50x1,5 cm 42 yaş üstü 10 34.0-39.0 36.0-40.0 10 57 1
4960-63-33.0-39.0 63x1,5 cm 42 yaş üstü 15 33.0-38.0 39.0-44.0 10 68 1
4960-63-36.0-45.0 63x1,5 cm 48 yaş üstü 15 36.0-42.0 45.0-51.0 10 81 1
4960-63-42.0-45.0 63x1,5 cm - 15 42.0-48.5 45.0-51.0 10 81 1
4960-63-42.0-51.0 63x1,5 cm - 15 42.0-48.5 51.0-56.0 16 81 1
4960-75-39.0-42.0 75x1,5 cm - 15 39.0-48.0 42.0-47.0 15 81 1
4960-75-39.0-45.0 75x1,5 cm - 15 39.0-48.0 45.0-52.0 15 81 1
4960-75-47.0-54.0 75x1,5 cm 2 1⁄2" 15 47.0-54.0 54.0-58.0 15 81 1
4960-80-47.0-58.0 80x2 cm 2 1⁄2" 15 47.0-54.0 58.0-64.0 15 95 1
4960-80-47.0-63.0 80x2 cm 3" 15 47.0-54.0 63.0-70.0 15 95 1
Daha fazla sonuç