- Bize Ulaşın
- |
- İşler
- |
- Hakkımızda
- |
- |
-
- Kişisel bilgi
- Organizasyon
- Alıntılar
- Adres defteri
- Giriş yapmak
- Hesabınız yok mu? Üye olmak
temas parmakları serisi
- Ev
- EMI koruyucu conta çözümleri
- parmak şeritleri
- temas parmakları serisi
Bu sayfa otomatik olarak çevrildi.
Orijinal metni okuyabilirsiniz temas parmakları serisi burada.
Fingerstrips'ler çok kolay bükülür ve bu nedenle yuvarlak ve çok dinamik temaslar için uygundur. Bu temas şeritleri çok dinamik bir yay aralığına sahiptir.
Kalın yazılan ürünlerin %98'i stokta mevcuttur.
Parmak şeritleri STP dosyaları olarak
Parmak şeritlerinizin STP dosyalarını almak için lütfen ihtiyacınız olan parça numarasıyla bizimle iletişime geçin.
Temas parmakları 2701

2701-01

2701-02 ila 2701-04
Parça numarası | A | B | C | D | E | F | G | H | BEN | O | Malzeme kalınlığı | Sıkıştırma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701-01 | 24.1 | 7.0 | 7.0 | 15.5 | 6.5 | 499 | 4.0 | 3.0 | - | 3.6 | 0,20 mm | ||
2701-02 | 27.7 | 6.6 | 6.4 | 17.0 | 6.4 | 504 | 9.5 | 8.7 | 4 | 3.6 | 0,13 mm | ||
2701-02R | 27.7 | 6.6 | 6.6 | 17.0 | 6.4 | 7600 | 9.5 | 8.7 | 4 | 3.6 | 0,13 mm | ||
2701-03 | 40.3 | 10.9 | 6.7 | 27.0 | 7.9 | 508 | 12.7 | 11.7 | 4.8 | 3.6 | 0,18 mm | ||
2701-04 | 42.2 | 10.4 | 7.9 | 27.0 | 7.9 | 504 | 12.7 | 11.7 | 4.8 | 3.6 | 0,18 mm | %25 24 kg/m %50 45 kg/m | |
2701-04R | 42.2 | 10.4 | 7.9 | 27.0 | 7.9 | 7620 | 12.7 | 11.7 | 4.8 | 3.6 | 0,18 mm | %25 24 kg/m %50 45 kg/m |
Temas parmakları 2702

Parça numarası | A | C | D | E | F | G | H | Malzeme kalınlığı | Sıkıştırma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2702-01 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 304 | 1.5 | 1.0 | 0,10 mm | %25 26 kg/m %50 61 kg/m | |
2702-02 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 304 | 3.2 | 2.0 | 0,12 mm | %25 26 kg/m %50 72 kg/m | |
2702-03 | 7.1 | 6.4 | 3.3 | 5.7 | 406 | 3.4 | 2.3 | 0,25 mm | %25 6 kg/m %50 143 kg/m | |
2702-05 | 7.1 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 406 | 3.4 | 2.3 | 0,25 mm | %25 26 kg/m %50 230 kg/m | |
2702-06 | 9.7 | 7.3 | 4.8 | 6.5 | 499 | 4.1 | 3.1 | 0,20 mm | ||
2702-08 | 16.0 | 10.4 | 11.2 | 12.7 | 406 | 3.4 | 2.2 | 0,25 mm | %25 24 kg/m %50 68 kg/m |
Temas parmakları 2703

Parça numarası | A | B | C | F | G | H | Malzeme kalınlığı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2703-01 | 4.2 | 2.6 | 4 | 406 | 1.5 | 1 | 0,10 mm |
Temas parmakları 2704

Parça numarası | A | B | C | D | F | G | H | BEN | O | Malzeme kalınlığı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2704-01 | 30.0 | 3.2 | 25.0 | 9.0 | 503 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 0,40 mm |
Temas parmakları 2705

Temas parmakları 2705-01

Temas parmakları 2705-02

Temas parmakları 2705-03
Parça numarası | A | B | C | D | E | F | G | H | BEN | O | Malzeme kalınlığı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2705-01 | 29.1 | 3.2 | 9.0 | 23.5 | 7.0 | 503 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 0,40 mm | |
2705-02 | 27,8 | 3.2 | 9.0 | 22.5 | 9.0 | 503 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 0,40 mm | |
2705-03 | 26.7 | 3.2 | 9.0 | - | 11.0 | 503 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 0,40 mm |
Temas parmakları 2706

Parça numarası | A | B | C | D | F | G | H | Malzeme kalınlığı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2706-01 | 12.5 | 9.9 | 2.0 | 5.5 | 500 | 2.0 | 1.5 | 0,15 mm |
Temas parmakları 2707

Parça numarası | A | B | C | F | G | H | Malzeme kalınlığı | Sıkıştırma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2707-01 | 18.3 | 5.6 | 23.9 | 406 | 9.5 | 8.7 | 0,10 mm | %25 25 kg/m %50 70 kg/m |
Temas parmakları 2708

Parça numarası | A | B | C | F | G | H | Malzeme kalınlığı | Sıkıştırma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2708-01 | 19.8 | 3.0 | 7.6 | 406 | 4.8 | 3.6 | 0,13 mm | %25 24 kg/m %50 108 kg/m |