- Bize Ulaşın
- |
- Hakkımızda
- |
- |
-
- Kişisel bilgi
- Organizasyon
- Alıntılar
- Adres defteri
- Giriş yapmak
- Hesabınız yok mu? Üye olmak
Yapışkanlı montaj parmak şeridi
- Ev
- EMI koruyucu conta çözümleri
- parmak şeritleri
- Yapışkanlı montaj parmak şeridi
Bu sayfa otomatik olarak çevrildi.
Yapışkan montajlı Parmak stok contaları, basınca duyarlı yapıştırıcı (PSA) ile. Telekomünikasyon ekipmanlarında hat kartlarının raf montajı gibi düşük profilli, çift yönlü uygulamalar için uygundur. Conta, alanın sınırlı olabileceği uygulamalarda yüksek EMI koruma performansı sunar. Yapışkan montajlı Parmak şeritleri, düşük sıkıştırmalı, yapıştırıcıyla monte edilmiş berilyum bakır koruma şeritleridir. Kendinden yapışkanlı bant, montajı kolay ve güvenli hale getirir.
Kalın yazılan ürünlerin %98'i stokta mevcuttur.
Parmak şeritleri STP dosyaları olarak
Parmak şeritlerinizin STP dosyalarını almak için lütfen ihtiyacınız olan parça numarasıyla bizimle iletişime geçin.
Yapışkan montaj parmak şeridi 2361
Parça numarası | A | D | F | G | H | Malzeme kalınlığı | Sıkıştırma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2361-01 | 3.2 | 1.8 | 305 | 1.5 | 1.0 | 0,10 mm | %25 26 kg/m %50 60 kg/m | |
2361-02 | 4.8 | 2.3 | 406 | 1.5 | 1.0 | 0,10 mm | %25 10 kg/m %50 15 kg/m | |
2361-03 | 3.3 | 2.3 | 406 | 3.2 | 2.0 | 0,13 mm | %25 26 kg/m %50 72 kg/m | |
2361-04 | 12.1 | 7.2 | 406 | 4.8 | 3.2 | 0,25 mm | %25 30 kg/m %50 90 kg/m |
Yapışkan montaj parmak şeridi 2362
2362-01 | 2362-03 | 2362-04 |
Parça numarası | A | C | D | F | G | H | Malzeme kalınlığı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2362-01 | 6.7 | 5.5 | 3.5 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,07 mm | |
2362-01R | 6.7 | 5.5 | 3.5 | 7620 (kayıtlı) | 4.8 | 4.3 | 0,07 mm | |
2362-03 | 9.0 | 7.5 | 4.5 | 406 | 6.4 | 5.8 | 0,08 mm | |
2362-03R | 9.0 | 7.5 | 4.5 | 7620 (kayıtlı) | 6.4 | 5.8 | 0,08 mm | |
2362-04 | 14.5 | 12.6 | 5.7 | 610 | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm | |
2362-04R | 14.5 | 12.6 | 5.7 | 7620 (kayıtlı) | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm |
Yapışkan montaj parmak şeridi 2364
Parça numarası | A | C | D | F | G | H | Malzeme kalınlığı | Sıkıştırma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2364-01 | 15.2 | 7.2 | 5.7 | 608 | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm | %25 15 kg/m %50 30 kg/m | |
2364-03 | 19.8 | 11.2 | 8.1 | 457 | 9.7 | 8.7 | 0,10 mm | %25 15 kg/m %50 25 kg/m | |
2364-04 | 27.9 | 19.8 | 10.4 | 456 | 12.7 | 11.7 | 0,10 mm | %25 17 kg/m %50 35 kg/m |
Yapışkan montaj parmak şeridi 2365
2365-01 | 2365-03 |
Parça numarası | A | C | D | F | G | H | Malzeme kalınlığı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2365-01 | 19.3 | 12 | 6.4 | 610 | 9.5 | 8.5 | 0,10 mm | |
2365-03 | 29.7 | 12.8 | 12.3 | 304 | 12.7 | 11.7 | 0,18 mm |